▍ 组合仪表及指示灯
▍ 组合仪表
① A区指示灯
② 行车电脑区
③ B区指示灯
④ 驾驶模式、动力模式、车速、功率
⑤ C区指示灯
⑥ READY车辆准备完成指示灯、挡位指示、REV / EV 指示灯、ODO(总里程)
⑦ 时钟、音量调节、电话、室外温度、报警信息、空调温度调节
⑧ 电量指示、电续航里程、油量指示、油续航里程
- 当切换驾驶模式时,组合仪表根据不同的驾驶模式显示不同颜色。
▍ 行车电脑
按下方向盘左侧按键,可进入组合仪表行车电脑信息界面。
再次按下按键可切换查看车辆信息、音乐、通话记录、告警信息及导航信息。
显示小计里程信息时,根据提示长按按键,可重置小计里程数据。
显示说明 | |
---|---|
自充电起/自启动起 | 车辆本次充电 / 启动后平均电耗、行驶里程、行驶时间 |
小计里程 | 车辆上次小计清零后平均电耗、行驶里程、平均车速、油耗 |
功率 | 瞬时能耗、瞬时电耗 |
音乐 | 当前播放歌曲信息 |
故障信息 | 显示当前车辆故障信息 |
当前胎压 | 轮胎胎压和温度 |
车辆状态 | 电压、发动机转速、增程里程 |
▍ 燃油表
- 显示车辆当前油箱中剩余燃油。
- 当油箱中的油量不足,组合仪表燃油警示灯黄色点亮,提醒驾驶员燃油不足,请尽快加油。
- 当油位报警时,请尽快添加燃油,以免在坡道上燃油泵供油困难,导致增程器意外熄火。
▍ 动力电池电量表
- 显示车辆当前动力电池电量。
- 当动力电池指示灯格子全部点亮时,表示当前动力电池电量为 100 %。
- 当动力电池电量低于 10 % 时,电量表指示为红色。同时,动力电池指示灯黄色点亮,组合仪表提示电量低,请及时充电。
▍ 挡位显示
显示车辆当前挡位,根据接收到的信号,显示 P、R、N、D。
▍ 仪表显示模式
车辆提供自定义的仪表显示模式,可根据个人喜好进行切换。
可在全应用 设置 显示界面,选择需要显示的仪表卡片。
- 在不同的显示模式下,各指示灯位置可能会不同,具体请以实车为准。
▍ 仪表指示灯
位置 | 图标 | 图标含义 |
---|---|---|
A 区 | 车道保持辅助功能指示灯(待激活 / 激活) | |
A 区 | 制动液位低指示灯 / 助力系统故障指示灯 | |
A 区 | 机油压力低指示灯 | |
A 区 | 增程器冷却液温度高指示灯 | |
A 区 | 动力电池过热指示灯 | |
A 区 | 电机及控制器过热指示灯 | |
B 区 | 外灯烧坏指示灯 | |
B 区 | 电动助力转向系统 EPS 故障指示灯 | |
B 区 | 自动紧急制动系统 AEB 关闭指示灯 | |
B 区 | 前向碰撞预警功能 FCW / 自动紧急制动系统 AEB 故障指示灯 | |
B 区 | 高级驾驶辅助系统 ADAS 故障指示灯 | |
B 区 | 胎压故障指示灯 | |
B 区 | 低速行驶提示音关闭指示灯 | |
B 区 | 请踩刹车指示灯 | |
B 区 | 空气悬架运程指示灯*(上升中 / 下降中) | |
B 区 | 空气悬架系统指示灯*(停用 / 故障) | |
B 区 | 陡坡缓降系统 HDC 指示灯( 常亮开启 / 闪烁激活) | |
B 区 | 陡坡缓降系统 HDC 故障指示灯 | |
B 区 | 电子车身稳定系统ESC指示灯(常亮故障 / 闪烁工作) | |
B 区 | 电子车身稳定系统ESC关闭指示灯 | |
B 区 | 不停车收费系统 ETC 指示灯* | |
B 区 | 防抱死制动系统 ABS 故障指示灯 | |
B 区 | 制动力分配系统 EBD 故障指示灯 | |
B 区 | 功率受限指示灯 | |
B 区 | 增程器排放故障指示灯 | |
B 区 | 汽油颗粒捕集器 GPF 故障指示灯 | |
B 区 | 角雷达功能指示灯(前/后) | |
B 区 | 充电连接指示灯 | |
B 区 | 左转向灯指示灯 | |
B 区 | 位置灯指示灯 | |
B 区 | 近光灯指示灯 | |
B 区 | 智能远光灯功能 IHBC 指示灯 | |
B 区 | 远光灯指示灯 | |
B 区 | 后雾灯指示灯 | |
B 区 | 安全带未系指示灯 | |
B 区 | 自动驻车功能 Auto Hold 指示灯(待激活/激活) | |
B 区 | 电子驻车制动系统 EPB 驻车指示灯 | |
B 区 | 电子驻车制动系统 EPB 驻车故障指示灯 | |
B 区 | 右转向灯指示灯 | |
B 区 | 警示指示灯 | |
B 区 | 交通标志识别功能 TSR 指示灯(禁止超车标志) | |
B 区 | 自适应巡航功能指示灯(待激活 / 激活) | |
B 区 | 智能巡航辅助功能指示灯(待激活 / 激活) | |
B 区 | 智能领航辅助功能 NOA * 指示灯(待激活 / 激活) | |
C 区 | 气囊故障指示灯 | |
C 区 | 铅酸电池电量低/ DC-DC 故障报警/低压蓄电池电压低指示灯 | |
C 区 | 动力电池故障指示灯(一般 / 严重) | |
C 区 | 驱动电机故障指示灯(一般 / 严重) | |
C 区 | 动力系统故障指示灯(一般 / 严重) |
- 若车辆启动后或行驶过程中组合仪表指示灯点亮,说明相关系统正处于某个工作状态或出现故障。
- 您应详细阅读并了解每个指示灯的含义,出现故障时请联系岚图汽车服务中心。