▍ 质量参数
▍ 质量参数
| 动力类别 | 整备质量(kg) | 最大总质量(kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整备质量 | 前轴荷 | 后轴荷 | 最大总质量 | 前轴荷 | 后轴荷 | |
| 混动四驱(电压平台800V) | 2760 | 1417 | 1343 | 3210 | 1492 | 1718 |
| 2852 | 1443 | 1409 | 3302 | 1518 | 1784 | |
▍ 性能参数
| 项目 | 参数 | |
|---|---|---|
| 非主动后轮转向 | 主动后轮转向 | |
| 最小转弯直径(m) | 12.5 | 10.8 |
| 最大爬坡度 | 30 % | 30 % |
| 最高车速(km/h) | 200 | 200 |
▍ 转向器
| 项目 | 类别 |
|---|---|
| 助力型式 | 电动助力 |
| 结构 | 齿轮齿条式 |
▍ 蓄电池
| 项目 | 类别 / 参数 |
|---|---|
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 额定容量(Ah) | 20 |
| 重量(kg) | 3.6 |