▍ 车轮与轮胎参数
▍ 车轮动平衡数值
| 名称 | 残余动不平衡量 | |
|---|---|---|
| 前轮(g) | 内侧 | ≤ 8 |
| 外侧 | ≤ 8 | |
| 后轮(g) | 内侧 | ≤ 8 |
| 外侧 | ≤ 8 | |
▍ 车轮参数
| 项目 | 混动车型参数 | |
|---|---|---|
| 轮辋规格 | 22×9.0J | |
| 轮胎规格 | 275/45 R22 | |
| 胎压(kPa) | 空载前轮 | 260 |
| 空载后轮 | 260 | |
| 满载前轮 | 290 | |
| 满载后轮 | 290 | |
| 前、后轮经济胎压 | 290 | |
▍ 车轮定位数值
| 名称 | 参数 | |
|---|---|---|
| 前轮 | 前束 | 0.133°± 0.05° |
| 外倾角 | - 0.8°± 0.5° | |
| 主销后倾角 | 6.85°± 0.5° | |
| 主销内倾角 | 10.32°± 0.5° | |
| 后轮 | 前束 | 0.1°± 0.05° |
| 外倾角 | - 1.2°± 0.5° | |
| 推力角 | 0°± 0.15° | |