▍ 质量参数
▍ 质量参数
动力类别 | 整备质量(kg) | 最大总质量(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
整备质量 | 前轴荷 | 后轴荷 | 最大总质量 | 前轴荷 | 后轴荷 | |
混动四驱(电压平台400V) | 2740 | 1392 | 1348 | 3265 | 1495 | 1770 |
混动四驱(电压平台800V) | 2780 | 1406 | 1374 | 3305 | 1509 | 1796 |
▍ 性能参数
项目 | 参数 | |
---|---|---|
电压平台 | 400V | 800V |
最小转弯直径(m) | 12.8 | 11.8 |
最大爬坡度 | 30 % | 30 % |
最高车速(km/h) | 203 | 200 |
▍ 转向器
项目 | 类别 |
---|---|
助力型式 | 电动助力 |
结构 | 齿轮齿条式 |
▍ 蓄电池
项目 | 类别 / 参数 |
---|---|
电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
额定容量(Ah) | 20 |
重量(kg) | 3.6 |