▍ 推荐油液和容量
项目 | 类型 | 规格 | 容量 | |
---|---|---|---|---|
燃油(L) | 汽油 | 95 号及以上 | 65 | |
冷却液(L) | 冷却液系统 | 动力电池(N3) | 东风嘉实多DF-9改进型 | 25.5 |
动力电池(N4) | 29.5 | |||
发动机机油(L) | 发动机润滑系统 | SN PLUS 0W20 | 4 | |
齿轮润滑油(L) | 后驱动电机电机齿轮润滑油 (含减速器) | 400V 电压平台 | 嘉实多805C | 0.85 |
800V 电压平台 | 2.25 | |||
多模减速器润滑油 | 400V 电压平台 | BOT 805C EV | 2.55 | |
800V 电压平台 | 嘉实多805C | 2.25 | ||
风窗玻璃洗涤液(L) | 风窗玻璃清洗系统 | 乙醇型 | 2.6 | |
空调制冷剂(g) | 空调制冷系统 | R134a | 925 | |
制动液(L) | 制动系统 | DOT4 | 1.0 |
注释:长期加注含硫量高于标准的燃油可能导致排放超标,请注意使用符合国家标准的燃油。