▍ 中控屏简介
使用中控屏,您可以便捷地对车辆进行设置、功能操作和信息查看等,也可以根据自己的喜好用中控屏来自定义车辆的状态,享受舒适的驾乘体验。

| 名称 | 说明 |
| ① 状态栏 | 显示个人账号登录信息、车辆通知和状态等。 |
| ② 快捷栏(Smart Dock) | 快速直达应用或服务,左右滑动查看,可自定义添加高频使用的应用或服务卡片。 |
| ③ 工具栏 | - Home 键、应用中心、设置、导航、音乐、座椅、空调、原子化车控区和音量。 - 长按 Home 键进入多任务中心,可以快速查看、进入、关闭最近任务。 |
▍ 状态栏

| 名称 | 说明 |
| ① 账号 | 点触进行账号登录或进入用户中心。 |
| ② 通知 | 点触进入“通知中心”,可查看应用消息。 |
| ③ 时间 | 显示当前时间,点触可进入屏幕保护界面。 |
| ④ 行车记录仪 | 显示行车记录仪状态,点触可进入“行车记录仪”功能界面。 |
| ⑤ 无线充电 | 查看设备当前的充电状态。 |
| ⑥ 蓝牙 | 显示蓝牙开启、关闭状态。点触可查看已连接设备、可用设备等,请参阅蓝牙连接。 |
| ⑦ WLAN | 显示 WLAN 信号,点触可进入 WLAN 设置界面,请参阅 WLAN。 |
| ⑧ 移动网络信号 | 显示车辆移动网络信号。 |
▍ 快捷栏
您可以从中控屏底部向上滑出快捷栏,快速直达常用的应用。

| 名称 | 说明 |
| ① 千悟建议 | 滚动播放关于车辆使用的问题和答案,点触卡片可进入“车主指南”。 |
| ② 音频卡片 | 可以快捷播放、暂停和切换音乐,也可以点触应用图标切换音频应用。 |
| ③ 能量卡片 | 可以实时查看能量信息,也可点触卡片进入“设置 > 能量”界面。 |
| ④ 胎压卡片 | 可以实时查看胎压信息,也可点触卡片可进入“设置 > 车辆状况”界面。 |
▍ 显示或隐藏快捷栏:
从中控屏底部向上滑,可显示快捷栏;从快捷栏区域向下滑,即可隐藏快捷栏。
▍ 自定义快捷栏:
您可以通过以下方式,自定义快捷栏里高频使用的服务卡片或应用:
- 在快捷栏长按任意卡片进入编辑状态,添加、删除、移动卡片(部分常驻卡片不可删除)。
- 在中控屏点触“应用与服务 > 应用中心”,长按应用,拖拽至快捷栏即可添加。
- 在中控屏点触“应用与服务 > 应用中心”或“服务中心”,长按应用或服务卡片,选择“添加到快捷栏”。在所有服务中选择不同尺寸、功能的服务卡片添加到快捷栏。
▍ 工具栏

| 名称 | 说明 |
| ① Home 键 | 点触可以返回中控屏桌面,长按 Home 键进入多任务中心,可查看、进入或关闭最近打开的任务。 |
| ② 应用中心 | 点触进入“应用中心”与“服务中心”,可查看、使用全部的应用和服务卡片。 |
| ③ 设置 | 点触进入车辆设置,可对显示、连接、声音等进行设置。 |
| ④ 导航 | 点触进入上一次打开的导航软件。 |
| ⑤ 音乐 | 点触进入上一次打开的音乐软件。 |
| ⑥ 座椅 | 点触进入座椅调节界面。 |
| ⑦ 空调 | 点触展开前排空调弹窗,可调节主副驾温度与风量等操作,请参阅空调控制。 |
| ⑧ 原子化车控区 | 默认预置 360 环视、内循环、前挡风玻璃除雾、后视镜折叠和用户反馈,长按可进入自定义工具栏状态。 |
| ⑨ 音量 | 点触后可调节当前正在播放的音频音量大小;也可点触 |
驾驶员必须始终把注意道路和交通状况放到第一位。为确保车辆驾乘人员和其他道路使用者的安全,驾驶员不可在车辆行驶过程中使用中控屏。
请勿使用尖锐物体操作中控屏,否则会对屏幕造成不可修复的损伤。
