▍ 车轮与轮胎参数
▍ 车轮参数
| 项目 | 参数 |
| 轮辋规格 | 8.5J × 20 |
| 轮胎规格 | 255 / 45 R20 |
| 前胎空载胎压(kPa) | 290 |
| 后胎空载胎压(kPa) | 290 |
| 前胎满载胎压(kPa) | 290 |
| 后胎满载胎压(kPa) | 290 |
注释 : 本车原厂轮胎的标准气压数据标签粘贴于主驾车门 B 柱位置。
▍ 车轮动平衡数值
| 名称 | 残余动不平衡量(g) | |
|---|---|---|
| 前轮 | 内侧 | 8 |
| 外侧 | 8 | |
| 后轮 | 内侧 | 8 |
| 外侧 | 8 | |
▍ 车轮定位数值
| 名称 | 参数 | ||
| 螺旋弹簧 | 空气弹簧 | ||
| 前轮 | 前束(°) | 0.17 ± 0.05 | 0.10 ± 0.05 |
| 外倾角(°) | -0.50 ± 0.50 | -0.71 ± 0.50 | |
| 主销后倾角(°) | 3.48 ± 0.50 | 3.98 ± 0.50 | |
| 主销内倾角(°) | 4.03 ± 0.50 | 4.21± 0.50 | |
| 后轮 | 前束(°) | 0.17 ± 0.05 | 0.18 ± 0.05 |
| 外倾角(°) | -1.37 ± 0.50 | -1.53 ± 0.50 | |
