▍ 保险丝盒分布
车辆的保险丝可防止短路或超负荷而损坏线束,这些保险丝分别被安装在保险丝盒内。
▍ 前机舱保险丝盒

- 打开前机舱,拆卸前机舱装饰板;
- 沿上图箭头方向按压固定卡扣,打开保险盒盖;
- 向上取下保险盒盖板,可见前机舱保险丝盒内的保险丝。
▍ 蓄电池正极保险丝盒(A网)

- 开启后备箱,使用L型撬棒向上撬起后备箱地板后侧边角,然后掀开后备箱地板;
- 沿上图箭头方向按压固定卡扣,打开保险盒盖;
- 向上取下保险盒盖板,可见蓄电池正极保险丝盒内的保险丝。
▍ 蓄电池正极保险丝盒(B网)

- 开启后备箱,使用L型撬棒向上撬起后备箱地板后侧边角,然后掀开后备箱地板;
- 断开蓄电池负极电缆,拆卸智能电网管理模块;
- 沿上图箭头方向按压固定卡扣,打开保险盒盖;
- 向上取下保险盒盖板,可见蓄电池正极保险丝盒内的保险丝。
▍ 座舱保险丝盒

- 拆下仪表板左侧装饰面板;
- 打开保险盒盖,可见座舱保险丝盒内的保险丝。
▍ 座舱外挂保险丝盒

- 掀开副驾地毯;
- 拆卸车身线束金属支架;
- 打开保险盒盖,可见座舱外挂保险丝盒内的保险丝。
▍ 检查或更换保险丝
及时更换损坏的保险丝。

如果车辆上的某一电器设备停止工作,首先应该检查是否是由于保险丝损坏而引起的。
可以根据下文的保险丝清单来确定保险丝的位置,在车辆下电的情况下,使用前舱保险丝盒内的保险丝夹将其从保险丝盒中取出查看。
如保险丝已熔断,请联系岚图汽车服务中心。
更换保险丝之前,必须找到故障的原因并排除故障:
- 观察保险丝的状态,可以识别损坏的保险丝。
- 必须使用岚图汽车认可的、相同规格的保险丝,替换损坏的保险丝。
- 检查刻在盒体上的编号和保险丝规格是否与保险丝列表中的数值相符。
请勿擅自改装、加装或安装拆卸电器设备。如有必要,请联系岚图汽车服务中心。
- 严禁使用其它物品代替保险丝的功能,否则,可能会造成车辆严重损坏或车辆起火事故。
- 非岚图汽车认可的电器附件,可能对车辆的运行产生不利影响。
- 在非岚图汽车服务中心处改装、加装、拆装或安装设备和附件,而导致车辆故障或损失,岚图汽车不承担任何责任。
▍ 前机舱保险丝盒清单

图片并不保证适用于每种车型,如需了解保险丝的用途,请查看实车,不同的车型,保险丝会略有不同。
▍ 继电器类别
| 编号 | 功能/部件 |
| ER01 | 喇叭继电器 |
| ER02 | 电子燃油泵继电器 |
| ER03 | 电子水泵(后电机)继电器 |
| ER04 | 空调继电器 |
| ER05 | 电子水泵(电池包入水口)继电器 |
| ER06 | 水泵(GCU)继电器 |
| ER07 | VCU继电器 |
| ER08 | SOV阀继电器 |
| ER09 | 雨刮高速继电器 |
| ER10 | 雨刮低速继电器 |
| ER13 | 后雨刮继电器 |
| ER14 | 增程器主继电器 |
| ER16 | 悬架气泵继电器* |
▍ 保险丝类别
| 编号 | 额定电流 | 功能/部件 | 类型 |
| EJB02 | 70A | 电子主水泵 | MIDI |
| EJB03 | 100A | 电子风扇 | MIDI |
| EJB05 | 125A | EPS | MIDI |
| ESB01 | 50A | 空调鼓风机 | JCASE |
| ESB03 | 30A | EPB-左卡钳电源 | JCASE |
| ESB04 | 50A | 增程器主继电器主触点电源 | JCASE |
| ESB05 | 30A | EPB-右卡钳电源 | JCASE |
| ESB06 | 50A | 悬架电动气泵压缩机* | JCASE |
| EF01 | 30A | IGN3继电器主触点电源 | MINI |
| EF02 | 10A | 前电机控制器 | MINI |
| EF03 | 7.5A | 水泵(后电机/电池包入水口/GCU(REV))继电器线圈端 | MINI |
| EF05 | 30A | 前雨刮电机主触点电源 | MINI |
| EF06 | 7.5A | 增程器主继电器/空调继电器线圈端 | MINI |
| EF07 | 7.5A | 雨刮高低速 /后雨刮/喇叭继电器线圈端/SOV阀/SOV阀继电器/VCU继电器线圈 | MINI |
| EF08 | 15A | VCU继电器主触点电源 | MINI |
| EF09 | 7.5A | 左前位置灯 | MINI |
| EF10 | 10A | 增程器ECU | MINI |
| EF11 | 25A | 功放电源2 | MINI |
| EF12 | 7.5A | 前向毫米波雷达 | MINI |
| EF13 | 25A | 功放电源1 | MINI |
| EF14 | 7.5A | 右前位置灯 | MINI |
| EF15 | 10A | GCU | MINI |
| EF16 | 30A | 主驾座椅控制器电源 | MINI |
| EF17 | 15A | 后雨刮主触点电源 | MINI |
| EF18 | 7.5A | 电子燃油泵继电器线圈端 | MINI |
| EF19 | 7.5A | 前电机驱动控制器 | MINI |
| EF20 | 15A | 后氧传感器/前氧传感器/碳罐控制阀/VVT(进气) | MINI |
| EF22 | 7.5A | 增程器ECU | MINI |
| EF23 | 7.5A | EPS控制器 | MINI |
| EF25 | 25A | 增程器ECU KL87电源 | MINI |
| EF27 | 7.5A | 左前位置灯/右前位置灯 | MINI |
| EF28 | 10A | 油箱隔断阀/DMTL/机油泵控制阀 | MINI |
| EF29 | 20A | 喷油器1/喷油器2/喷油器3/喷油器4 | MINI |
| EF30 | 15A | 电子燃油泵 | MINI |
| EF32 | 20A | 电机水泵总成 | MINI |
| EF34 | 10A | 电子膨胀阀/PTC/电动空调压缩机/暖风水泵/四通控制阀/三通比例阀/AGS | MINI |
| EF35 | 20A | 阀岛电池水泵 | MINI |
| EF37 | 20A | 电机回路水泵总成(四驱)/水泵总成(两驱) | MINI |
| EF38 | 20A | 点火线圈 | MINI |
| EF39 | 15A | 喇叭 | MINI |
根据车辆实际装备、配置或功能差异,各保险丝配置会略有不同,请以实车为准。
▍ 蓄电池正极保险丝盒清单(A网)

图片并不保证适用于每种车型,如需了解保险丝的用途,请查看实车,不同的车型,保险丝会略有不同。
| 编号 | 额定电流 | 功能 / 部件 | 类型 |
| BFTA01 | 250A | PNG_A网 | MEGA |
| BFTA02 | 80A | 座舱外挂保险丝盒电源_A网 | MIDI |
根据车辆实际装备、配置或功能差异,各保险丝配置会略有不同,请以实车为准。
▍ 蓄电池正极保险丝盒清单(B网)

图片并不保证适用于每种车型,如需了解保险丝的用途,请查看实车,不同的车型,保险丝会略有不同。
| 编号 | 额定电流 | 功能/部件 | 类型 |
| BFTB01 | 250A | DCDC | MEGA |
| BFTB02 | 150A | 仪表配电盒 | MIDI |
| BFTB03 | 200A | 前舱配电盒 | MIDI |
根据车辆实际装备、配置或功能差异,各保险丝配置会略有不同,请以实车为准。
▍ 座舱保险丝盒清单

图片并不保证适用于每种车型,如需了解保险丝的用途,请查看实车,不同的车型,保险丝会略有不同。
▍ 继电器类别
| 编号 | 功能/部件 |
| CR04 | 后除霜继电器 |
| CR05 | IG2继电器 |
| CR07 | IG3继电器 |
▍ 保险丝类别
| 编号 | 额定电流 | 功能/部件 | 类型 |
| ISB01 | 40A | 副驾座椅电源 | JCASE |
| ISB02 | 30A | CF23-CF27保险 | JCASE |
| ISB04 | 40A | 电池包DCDC | JCASE |
| ISB05 | 40A | IG2继电器主触点电源 | JCASE |
| CF02 | 10A | 车载充电机总成(REV) | MINI |
| CF03 | 10A | 泊车控制器/组合导航控制器 | MINI |
| CF04 | 10A | 空调控制器 | MINI |
| CF05 | 7.5A | 后角雷达 | MINI |
| CF06 | 7.5A | 激光雷达 | MINI |
| CF07 | 25A | 后电机减速油泵 | MINI |
| CF08 | 15A | 主动悬架控制器* | MINI |
| CF10 | 20A | 智能驾驶域控制器_VIN1 | MINI |
| CF11 | 10A | 转向柱开关总成B | MINI |
| CF16 | 10A | 蓝牙天线1/蓝牙钥匙模块/左侧门氛围灯/主驾座椅/充电口盖指示灯/蓝牙天线3 | MINI |
| CF17 | 10A | BMS/维修开关 | MINI |
| CF19 | 30A | BDU2 | MINI |
| CF21 | 30A | 后除霜正极 | MINI |
| CF22 | 30A | 副驾座椅 | MINI |
| CF23 | 10A | HUD/电动遮阳帘 | MINI |
| CF24 | 10A | 车载冷暖箱 | MINI |
| CF25 | 7.5A | 仪表台氛围灯/香氛/蓝牙天线2/右侧门氛围灯 | MINI |
| CF26 | 10A | 诊断接口 | MINI |
| CF27 | 10A | 雨量光线传感器/ETC | MINI |
| IGB01 | 10A | 左12V电源拓展接口/副驾座椅扩展坞充电口/后排座椅通风/后排座椅靠背 | MINI |
| IGB02 | 15A | 双路USB充电器 | MINI |
| IGB03 | 10A | 手机无线充电控制器/后排空调面板控制器/香氛发生器/负离子发生器 | MINI |
| IGB04 | 7.5A | BDU继电器2反馈/转向柱开关B、C/PM2.5/空调唤醒/疲劳驾驶摄像头/车载充电机 | MINI |
| IGB05 | 7.5A | 前排USB | MINI |
| IGB06 | 7.5A | BMS IGN | MINI |
| IGD01 | 15A | 方向盘加热 | MINI |
| IGD02 | 10A | 主动阀/前舱IGN | MINI |
| IGD03 | 15A | 12V电源接口(后部) | MINI |
| IGD04 | 7.5A | EPB控制器/智能驾驶域控制器/电子内后视镜/后除霜继电器/ETC/主动悬架控制*/左、右后雾灯/EPB/BDU继电器3反馈 | MINI |
| IGD05 | 15A | 12V电源接口(前部) | MINI |
| IGD06 | 10A | 主驾座椅通风/主驾座椅按摩/副驾座椅通风/副驾座椅按摩 | MINI |
根据车辆实际装备、配置或功能差异,各保险丝配置会略有不同,请以实车为准。
▍ 座舱外挂保险丝盒清单

图片并不保证适用于每种车型,如需了解保险丝的用途,请查看实车,不同的车型,保险丝会略有不同。
▍ 继电器类别
| 编号 | 功能/部件 |
| EXR02 | IGN继电器 |
▍ 保险丝类别
| 编号 | 额定电流 | 功能/部件 | 类型 |
| EXSB01 | 60A | 智能集成制动单元-泵(ESC1) | JCASE |
| EXSB02 | 60A | 智能集成制动单元-阀(ESC2) | JCASE |
| EXSB03 | 30A | BDU电源1/4/5/6 | JCASE |
| EXSB04 | 30A | 电动尾门ECU | JCASE |
| EXSB05 | 30A | BDU电源3/8/9 | JCASE |
| EXSB06 | 30A | ER02(IGN) | JCASE |
| EXSB07 | 30A | 左前门模块 | JCASE |
| EXSB08 | 30A | 右前门模块 | JCASE |
| EXSB09 | 30A | 左后门模块 | JCASE |
| EXSB10 | 30A | 右后门模块 | JCASE |
| EXF01 | 10A | TBOX | MINI |
| EXF02 | 25A | BDU电源7 | MINI |
| EXF03 | 20A | IVI | MINI |
| EXF04 | 15A | 中控屏/组合仪表 | MINI |
| EXF05 | 10A | 整车控制器/MCUR | MINI |
| EXF06 | 20A | 左前照灯/左后组合灯固定侧 | MINI |
| EXF07 | 20A | 右前照灯/右后组合灯固定侧/后组合灯移动侧/电动尾门ECU | MINI |
| EXF08 | 7.5A | 制动开关 | MINI |
| IGE01 | 10A | IPB/PDCM/MCUR/PNG | MINI |
| IGE02 | 10A | POT/后尾灯/前大灯/IVI/TBOX | MINI |
| IGE03 | 7.5A | 制动开关 | MINI |
| IGE04 | 7.5A | 安全气囊控制器 | MINI |
根据车辆实际装备、配置或功能差异,各保险丝配置会略有不同,请以实车为准。
