▍ 外形尺寸
项目名称 | 参数(mm) | ||
螺旋弹簧 | 空气弹簧 | ||
外形尺寸 | 长 | 4905 | |
宽 | 1950 | ||
高 | 1660 | 1645 | |
轴距 | 2960 | ||
轮距 | 前轮 | 1654 | |
后轮 | 1647 | ||
前悬 | 936 | ||
后悬 | 1009 | ||
最小离地间隙(空载) | 180 | 160 | |
接近角 | 19° | 18° | |
离去角 | 26° | 25° |
注释:外后视镜未计入车辆外形尺寸。
项目名称 | 参数(mm) | ||
螺旋弹簧 | 空气弹簧 | ||
外形尺寸 | 长 | 4905 | |
宽 | 1950 | ||
高 | 1660 | 1645 | |
轴距 | 2960 | ||
轮距 | 前轮 | 1654 | |
后轮 | 1647 | ||
前悬 | 936 | ||
后悬 | 1009 | ||
最小离地间隙(空载) | 180 | 160 | |
接近角 | 19° | 18° | |
离去角 | 26° | 25° |
注释:外后视镜未计入车辆外形尺寸。