整车基本性能参数
质量参数
整备质量(kg) | 最大允许总质量(kg) |
---|
整备质量 | 前轴荷 | 后轴荷 | 最大总质量 | 前轴荷 | 后轴荷 |
2270 | 1221 | 1049 | 2655 | 1351 | 1304 |
性能参数
项目 | 性能参数 |
---|
最小转弯直径 | 11.5 m |
最大爬坡度 | 30% |
最高车速 | 200 km/h |
能量经济性参数
项目 | 参数 |
---|
电能消耗量 | 参见汽车能源消耗标识 |
燃油消耗量 | 参见汽车能源消耗标识 |
油液规格及容量
项目 | 类型 | 规格 | 容量 |
---|
燃油 | 燃油箱 | 95 号及以上无铅汽油 | 56 L |
冷却液 | 电机副水箱 | 岚图原厂冷却液 ( - 35 ℃) | 16.5±0.5 L |
增程器副水箱 | 6±0.5 L |
全合成型变速箱润滑油 | 前电机减速器润滑系统 | CASTROL BOT 805C EV | 0.85±0.05 L |
后电机减速器润滑系统 | CASTROL BOT 805C EV | 0.85±0.05 L |
高压发电机冷却油 | 高压发电机冷却系统 | EHSF-2LV | 1.4±0.05 L |
增程器机油 | 增程器润滑系统 | SP级0W20 全合成润滑油 | 干式:4.5 L 湿式:4 L |
风窗玻璃洗涤液 | 风窗玻璃清洗系统 | 根据当地实际气温选用相应防冻级别的洗涤液 | 3.7 L |
空调制冷剂 | 空调制冷系统 | R134a | 620g |
制动液 | 制动系统 | DOT4 | 0.7 L |
注释:加注含硫、氟、氯等含量高于标准的燃油会导致排放超标,甚至发动机损坏,请注意使用符合当地标准的燃油。
悬架型式
转向器
制动器
项目 | 类别 |
---|
前轮 | 通风盘式(双缸浮动卡钳) |
后轮 | 通风盘式(单缸浮动卡钳) |
驻车制动 | 电子驻车制动 |
制动踏板行程
制动摩擦片技术参数
项目 | 参数 |
---|
前轮制动摩擦片磨损极限 | 2 mm |
后轮制动摩擦片磨损极限 | 2 mm |
蓄电池
项目 | 类别 / 参数 |
电池类型 | AGM |
电池型号 | 6-QF-40 |
额定容量(Ah) | 40 |
重量(kg) | 12.5 |
动力电池参数
项目 | 宁德时代电芯 | 蜂巢电芯 |
电池种类 | 三元锂离子电池 |
标称电压( V ) | 329.4 | 333 |
额定能量( kW·h ) | 39.2 (1/3C) | 39.4 (1/3C) |
标称容量( Ah ) | 114 |
驱动电机参数
类别 / 参数 |
---|
前驱动电机 | 后驱动电机 |
峰值功率 (kW) | 峰值扭矩 (N·m) | 峰值转速 (r / min) | 峰值功率 (kW) | 峰值扭矩 (N·m) | 峰值转速 (r / min) |
160 | 310 | 16000 | 200 | 410 | 16000 |
增程器参数
项目 | 参数 |
额定功率 / 转速 | 110 kW / 5500 rpm |
最大扭矩 / 转速 | 220 N•m / 2500 ~ 4000 rpm |
总排量 | 1499 mL |
排放 | 国 6b |
车轮动平衡数值
名称 | 残余动不平衡量 |
---|
前轮 | 内侧 | 8 g |
外侧 | 8 g |
后轮 | 内侧 | 8 g |
外侧 | 8 g |
车轮参数
项目 | 参数 |
轮胎规格 | 255 / 45 R20 | 255 / 50 R19 | 经济胎压(Eco) |
胎压(kPa) | 空载前轮 | 260 | 240 | 290 |
空载后轮 | 270 | 240 | 290 |
满载前轮 | 280 | 260 | 290 |
满载后轮 | 290 | 270 | 290 |
注释 : 本车原厂轮胎的标准气压数据标签粘贴于主驾车门 B 柱位置。
车轮定位数值
名称 | 参数 |
转向轮 | 前束(°) | 0.10 ± 0.05 |
外倾角(°) | -0.71 ± 0.5 |
主销后倾角(°) | 3.98 ± 0.5 |
主销内倾角(°) | 4.21 ± 0.5 |
后轮 | 前束(°) | 0.18 ± 0.05 |
外倾角(°) | -1.53 ± 0.5 |