▍ 保险丝
车辆的保险丝可防止短路或超负荷而损坏线束,这些保险丝分别被安装在保险丝盒内。
▍ 检查或更换保险丝
及时更换损坏的保险丝。

如果车辆上的某一电器设备停止工作,首先应该检查是否是由于保险丝损坏而引起的。
可以根据下文的保险丝表来确定保险丝的位置,在车辆下电的情况下,使用前舱保险丝盒内的保险丝夹将其从保险丝盒中取出查看。
如保险丝已熔断,请联系岚图汽车服务中心。
更换保险丝之前,必须找到故障的原因并排除故障:
- 观察保险丝的状态,可以识别损坏的保险丝。
- 必须使用岚图汽车认可的、相同规格的保险丝,替换损坏的保险丝。
- 检查刻在盒体上的编号和保险丝规格是否与保险丝列表中的数值相符。
- 请勿擅自改装、加装或安装拆卸电器设备。如有必要,请联系岚图汽车服务中心。
- 严禁使用其它物品代替保险丝的功能,否则,可能会造成车辆严重损坏或车辆起火事故。
- 非岚图汽车认可的电器附件,可能对车辆的运行产生不利影响。
- 在非岚图汽车服务中心处改装、加装、拆装或安装设备和附件,而导致车辆故障或损失,岚图汽车不承担任何责任。
▍ 前机舱保险丝盒

- 打开前机舱罩,拆卸机舱装饰板;
- 沿上图箭头方向按压固定卡扣,打开保险盒盖;
- 向上取下电器盒盖板,可见前机舱电器盒内的保险丝。
▍ 蓄电池正极保险丝盒

- 打开前机舱罩,拆卸机舱装饰板;
- 沿上图箭头方向按压固定卡扣,打开电器盒盖;
- 向上取下电器盒盖板,可见蓄电池正极盒内的保险丝。
▍ 座舱保险丝盒

- 打开左侧仪表外饰盖;
- 检查或更换座舱保险丝盒内的保险丝。
- 如发现保险丝损坏,请联系岚图汽车服务中心。
▍ 前机舱电器盒保险丝


图片并不保证适用于每种车型,如需了解保险丝的用途,请查看实车,不同的车型,保险丝会略有不同。
▍ 保险丝表
▍ 继电器类别
| 编号 | 功能 / 部件 | 编号 | 功能 / 部件 |
| R01 | 喇叭继电器 | R10 | 雨刮低速继电器 |
| R02 | 电子燃油泵继电器 | R11 | - |
| R03 | 电子水泵 (后电机) 继电器 | R12 | - |
| R04 | - | R13 | 后雨刮继电器 |
| R05 | 电子水泵(电池包入水口) 继电器 | R14 | 增程器主继电器 |
| R06 | 电子水泵(GCU) 继电器 | R15 | - |
| R07 | VCU继电器线圈端 | R16 | 悬架气泵继电器 |
| R08 | SOV 阀继电器 | R17 | - |
| R09 | 雨刮高速继电器 |
▍ 保险丝类别
| 编号 | 额定电流 | 功能 / 部件 |
| EJB01 | 200A | 蓄电池正极保险 |
| EJB02 | 60A | 电子主水泵 |
| EJB03 | 80A | 冷却风扇 |
| EJB04 | 60A | IBOOSTER |
| EJB05 | 125A | EPS |
| SB01 | 40A | 空调鼓风机 |
| SB02 | 40A | ESC2 |
| SB03 | 30A | EPB - 左卡钳电源 |
| SB04 | 50A | 增程器主继电器主触点电源 |
| SB05 | 30A | EPB - 右卡钳电源 |
| SB06 | 40A | 悬架气泵 |
| SB07 | 30A | IGN3继电器电源 |
| SB08 | 40A | ESC1 |
| SB09 | - | |
| F01 | - | |
| F02 | 10A | 前电机控制器 |
| F03 | 7.5A | 水泵(后电机/电池包入水口/GCU继电器线圈端 |
| F04 | 10A | 前电机控制器 |
| F05 | 30A | 前雨刮电机 |
| F06 | 7.5A | 主继电器 |
| F07 | 7.5A | 雨刮高低速 / 后雨刮 / 喇叭继电器线圈端 |
| F08 | 7.5A | VCU继电器 |
| F09 | 20A | 左前照灯 |
| F10 | 10A | 增程器 ECU |
| F11 | 7.5A | SOV 阀 / SOV 阀继电器线圈 / 电动空调压缩机 / EXV_Battery |
| F12 | 7.5A | 前左角雷达/前右角雷达 |
| F13 | 30A | 功放 |
| F14 | 20A | 右前照灯 |
| F15 | 10A | GCU |
| F16 | 30A | 主驾座椅控制器 |
| F17 | 15A | 后雨刮 |
| F18 | 7.5A | 电子燃油泵继电器线圈端 |
| F19 | 7.5A | 前电机驱动控制器 |
| F20 | 15A | 涡轮增压旁通阀 / 后氧传感器 / 前氧传感器 / 碳罐控制阀 / OCV(进气) / OCV(排气) / 泄压阀 |
| F21 | - | |
| F22 | 7.5A | 增程器 ECU |
| F23 | 7.5A | Ibooster / EPS 控制器 / 前置雷达 |
| F24 | 10A | ESC |
| F25 | 25A | 增程器 ECU |
| F26 | - | |
| F27 | 7.5A | 左前照灯 / 右前照灯/ 低速行人警示 |
| F28 | 10A | 油箱隔断阀 / DMTL /机油泵控制阀/电控喷嘴 |
| F29 | 15A | 中冷水泵 |
| F30 | 15A | 电子燃油泵 |
| F31 | - | |
| F32 | 20A | 电子水泵 (后电机) |
| F33 | - | |
| F34 | - | |
| F35 | 20A | 电子水泵 (电池入水口) |
| F36 | - | |
| F37 | 20A | 电子水泵 (GCU& 前电机入水口) |
| F38 | 20A | 点火线圈 |
| F39 | 15A | 喇叭 |
▍ 蓄电池正极保险丝

图片并不保证适用于每种车型,如需了解保险丝的用途,请查看实车,不同的车型,保险丝会略有不同。
| 编号 | 额定电流 | 功能 / 部件 |
| BFT01 | 5A | 蓄电池电量传感器 |
| BFT02 | 150A | IPJB(座舱保险盒供电) |
| BFT03 | 200A | EJB(机舱保险盒供电) |
▍ 座舱电器盒保险丝

图片并不保证适用于每种车型,如需了解保险丝的用途,请查看实车,不同的车型,保险丝会略有不同。
▍ 保险丝表
▍ 继电器类别
| 编号 | 功能 / 部件 | 编号 | 功能 / 部件 |
| CR01 | 充电口盖解锁继电器 | CR05 | IG2 继电器 |
| CR02 | - | CR06 | IG1 继电器 |
| CR03 | 加油口盖解锁继电器 | CR07 | IG3 继电器 |
| CR04 | 后除霜继电器 |
▍ 保险丝类别
| 编号 | 额定电流 | 功能 / 部件 |
| SP01 | - | - |
| SP02 | - | - |
| SP03 | - | - |
| SP04 | - | - |
| SP05 | - | - |
| ISB01 | 30A | 车窗防夹 L |
| ISB02 | 30A | CF23-CF27 保险 |
| ISB03 | 30A | CF28-CF31&CF33 保险 |
| ISB04 | 30A | 车窗防夹 R |
| ISB05 | 40A | IG2 继电器 |
| ISB06 | 30A | 电动尾门 ECU |
| ISB07 | 40A | IG1 继电器 |
| CF01 | 10A | 后电机控制器/VCU |
| CF02 | 10A | 车载充电机总成/后电机控制器 |
| CF03 | 10A | 网关控制器 |
| CF04 | 10A | 空调 & 空调 PTC |
| CF05 | 20A | IVI |
| CF06 | 20A | BCM 门锁电源 |
| CF07 | - | - |
| CF08 | 10A | ECAS 控制器 |
| CF09 | 10A | BCM 洗涤 |
| CF10 | 10A | 智能驾驶域控制器 |
| CF11 | 10A | 灯光、雨刮组合开关 / 车载摄像头控制器 |
| CF12 | 10A | 电池包总成 |
| CF13 | 15A | 左侧门把手控制器 |
| CF14 | 10A | VCU |
| CF15 | 15A | 右侧门把手控制器 |
| CF16 | 10A | 蓝牙天线 / 蓝牙模块 / 左后组合灯固定侧 / 后组合灯移动侧 / 高位制动灯 / 左前门、左后门氛围灯 / 主驾座椅 / 充电口盖指示灯/后排HUD |
| CF17 | 7.5A | 蓝牙天线 3 / 右后组合灯固定侧 / POT |
| CF18 | 30A | 副驾座椅控制器 |
| CF19 | 20A | BCM 内灯、BCM外灯 |
| CF20 | 10A | 制动开关 |
| CF21 | 30A | 后除霜正极 |
| CF22 | 20A | 天窗控制器* |
| CF23 | 10A | 加油口盖闭锁器总成 / 充电口盖闭锁器总成 / 充电口盖指示灯 |
| CF24 | 10A | BCM 后视镜展开折叠 / 显示屏升降机构 |
| CF25 | 7.5A | 仪表台氛围灯 1&2 / 香氛 / 蓝牙天线 2 / 右侧门氛围灯 / 空调控制面板 / 副仪表板氛围灯 1&2&3&4 |
| CF26 | 10A | 诊断接口 |
| CF27 | 10A | 前顶灯 / 雨量光线传感器 / ETC / 前视摄像头(MPC) |
| CF28 | 10A | 智能驾驶域控制器 |
| CF29 | 7.5A | 后左角雷达 |
| CF30 | 7.5A | 后右角雷达 |
| CF31 | - | - |
| CF32 | 7.5A | 外后视镜加热 |
| CF33 | 7.5A | T-BOX |
| IGA01 | 15A | 接前舱 IGN |
| IGA02 | - | |
| IGA03 | 7.5A | 整车控制器 |
| IGA04 | 10A | BCM |
| IGA05 | 15A | 12V电源取电接口(后部) |
| IGA06 | 10A | ACU |
| IGA07 | - | - |
| IGA08 | - | - |
| IGB01 | 7.5A | 网关控制器 |
| IGB02 | 15A | 双路 USB 充电器 |
| IGB03 | 10A | 手机无线充电控制器 |
| IGB04 | 7.5A | 转向柱开关B / 显示屏升降机构 / 后排HUD / PM2.5 / 空调唤醒&AQS / 方向盘开关 / BMS / IVI |
| IGB05 | 7.5A | USB(前部) |
| IGB06 | 10A | 制动开关 |
| IGD01 | - | - |
| IGD02 | - | - |
| IGD03 | - | - |
| IGD04 | 10A | 全玻璃顶调光/主驾座椅通风/主驾座椅按摩/电子内后视镜/后除霜继电器线圈端/前视摄像头(MPC)/后驱动电机/ETC/智能驾驶域控制器 |
| IGD05 | 15A | 12V电源取电接口(前部) |
| IGD06 | 7.5A | ECAS控制器 / 倒车雷达 / 副驾座椅通风 / 副驾座椅按摩 / T-BOX /左、右后雾灯/ EPB唤醒 KL15/ BCM反馈 |
