▍ 保险丝盒分布
车辆的保险丝可防止短路或超负荷而损坏线束。这些保险丝分别被安装在保险丝盒内。
▍ 前机舱保险丝盒
打开前机舱盖,拆下前机舱左装饰板;
脱开固定卡扣,打开保险丝盒盖;
检查或更换前机舱保险丝盒内的保险丝。
▍ 正极保险丝盒
▍ 蓄电池正极保险丝盒
- 开启电动后备箱,取出后备箱地毯和工具盒,拆下蓄电池维修口盖;
- 脱开固定卡扣,打开保险盒盖;
- 检查或更换蓄电池正极保险丝盒内的保险丝。
▍ DC-DC 正极保险丝盒
开启电动后备箱,取出后备箱地毯和工具盒;
沿上图箭头方向按压固定卡扣,打开保险盒盖;
检查或更换后备箱保险丝盒内的保险丝。
▍ 座舱保险丝盒
拆下仪表板左侧装饰面板;
检查或更换座舱保险丝盒内的保险丝。
▍ 后备箱保险丝盒
开启电动后备箱,拆下右侧围装饰板;
检查或更换后备箱保险丝盒内的保险丝。
▍ 检查或更换保险丝
及时更换损坏的保险丝。
如果车辆上的某一电器设备停止工作,首先应该检查是否是由于保险丝损坏而引起的。
可以根据下文的保险丝清单来确定保险丝的位置,在车辆下电的情况下,使用前机舱保险丝盒内的保险丝夹将其从保险丝盒中取出查看。
如保险丝已熔断,请联系岚图汽车服务中心。
更换保险丝之前,必须找到故障的原因并排除故障:
- 观察保险丝的状态,可以识别损坏的保险丝。
- 必须使用岚图汽车认可的、相同规格的保险丝,替换损坏的保险丝。
- 检查刻在盒体上的编号和保险丝规格是否与保险丝列表中的数值相符
请勿擅自改装、加装或安装拆卸电器设备。如有必要,请联系岚图汽车服务中心。

- 保险丝盒内必须保持清洁,注意防潮。
- 严禁使用其它物品代替保险丝的功能,否则可能会造成车辆严重损坏或车辆起火事故。
- 对于已经熔断的保险丝,请勿尝试修复后继续使用,否则可能会造成车辆严重损坏或车辆起火事故。
- 如果更换正确的保险丝后,在短时间内仍熔断或电气部件没有恢复正常工作,则表明车辆可能存在严重的电气系统故障。此时,请联系岚图汽车服务中心。
- 非岚图汽车认可的电器附件,可能对车辆的运行产生不利影响。
- 在非岚图汽车服务中心处改装、加装、拆装或安装设备和附件,而导致车辆故障或损失,岚图汽车不承担任何责任。
▍ 前机舱保险丝盒清单
图片并不保证适用于每种车型,如需了解保险丝的用途,请查看实车,不同的车型,保险丝会略有不同。
▍ 继电器类别
| 编号 | 额定电流 | 名称 |
|---|---|---|
| ER01 | 40A | 前鼓风机继电器 |
| ER02 | - | - |
| ER03 | 40A | 发动机主继电器 |
| ER04 | 70A | 电驱动主水泵继电器 |
| ER05 | 35A | 前电子雨刮继电器 |
| ER06 | - | - |
| ER07 | 35A | 油泵继电器 |
| ER08 | - | - |
▍ 保险丝类别
| 编号 | 额定电流 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|---|
| EJB01 | 60A | ZCUL_J | MIDI |
| EJB02 | 60A | ZCUR_J | MIDI |
| EJB03 | 60A | 电驱冷却水泵继电器 | MIDI |
| EJB04 | 100A | EPS(L2) | MIDI |
| EJB05 | 100A | 电子风扇 | MIDI |
| ESB01 | - | - | - |
| ESB02 | 40A | 前鼓风机继电器 | MCASE |
| ESB03 | - | - | - |
| ESB04 | 40A | 热管理控制器电源1 | MCASE |
| ESB05 | 40A | 热管理控制器电源2 | MCASE |
| ESB06 | 40A | 发动机主继电器 | MCASE |
| EF01 | 25A | TCU电源1 | MINI |
| EF02 | 15A | TCU电源2 | MINI |
| EF03 | 30A | 前电子雨刮继电器 | MINI |
| EF04 | 25A | TCU电源3 | MINI |
| EF05 | 30A | EF18/EF19上级保险 | MINI |
| EF06 | 25A | 油泵 | MINI |
| EF07 | 15A | TCU电源4 | MINI |
| EF08 | - | - | - |
| EF09 | - | - | - |
| EF10 | - | - | - |
| EF11 | - | - | - |
| EF12 | 7.5A | 前置雷达 | MINI |
| EF13 | 25A | EMS | MINI |
| EF14 | 10A | MAP机油泵/电子泄压阀/ 进气VVT/前氧传感器/ 电子节温器 | MINI |
| EF15 | 10A | 曲轴加热/电驱主水泵线圈/ 燃油泵线圈/碳罐清洗电磁阀/ 燃油泄漏诊断模块/后氧传感器/ 活塞冷却喷嘴/油箱隔断阀 | MINI |
| EF16 | 20A | 点火线圈1/2/3/4 | MINI |
| EF17 | - | - | - |
| EF18 | 10A | EMS常电 | MINI |
| EF19 | 10A | OBD诊断接口 | MINI |
| EF20 | - | - | - |
| EF21 | - | - | - |
| EF22 | - | - | - |
根据车辆实际装备、配置或功能差异,各保险丝配置会略有不同,请以实车为准。
▍ 正极保险丝盒清单
▍ 蓄电池正极保险丝盒清单
| 编号 | 额定电流 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|---|
| BFT01 | 125A | 仪表保险丝盒 | MIDI |
| BFT02 | 80A | 座舱右区域控制器 | MIDI |
| BFT03 | 80A | 座舱左区域控制器 | MIDI |
| BFT04 | - | - | - |
| BFT05 | 300A | PNG | MEGA |
| BFT06 | - | - | - |
▍ DC-DC 正极保险丝盒清单
| 编号 | 额定电流 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|---|
| BFT01 | - | - | - |
| BFT02 | - | - | - |
| BFT03 | 300A | DCDC | MEGA |
| BFT04 | 250A | 机舱保险丝盒 | MEGA |
| BFT05 | 125A | 后轮转向 | MIDI |
| BFT06 | 200A | 行李箱保险丝盒 | MIDI |
图片并不保证适用于每种车型,如需了解保险丝的用途,请查看实车,不同的车型,保险丝会略有不同。
根据车辆实际装备、配置或功能差异,各保险丝配置会略有不同,请以实车为准。
▍ 座舱保险丝盒清单
图片并不保证适用于每种车型,如需了解保险丝的用途,请查看实车,不同的车型,保险丝会略有不同。
▍ 继电器类别
| 编号 | 额定电流 | 名称 |
|---|---|---|
| IR01 | - | - |
| IR02 | - | - |
| IR03 | - | - |
▍ 保险丝类别
| 编号 | 额定电流 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|---|
| IF01 | 10A | 整车控制器电源1 | MICRO2 |
| IF02 | 7.5A | T-BOX | MICRO2 |
| IF03 | 10A | 安全气囊控制器 | MICRO2 |
| IF04 | 7.5A | 制动开关常开电源 | MICRO2 |
| IF05 | 10A | 后驱动电机电源1 | MICRO2 |
| IF06 | 10A | 后驱动电机电源2 | MICRO2 |
| IF07 | 20A | 车载娱乐主机 | MICRO2 |
| IF08 | 10A | 仪表屏/智慧屏 | MICRO2 |
| IF09 | - | - | - |
| IF10 | 7.5A | 背门控制器2 | MICRO2 |
| IF11 | - | - | - |
| IF12 | - | - | - |
| IF13 | - | - | - |
| IF14 | - | - | - |
| IF15 | 25A | Booster功率放大器1 | MICRO2 |
| IF16 | - | - | - |
| IF17 | - | - | - |
| IF18 | - | - | - |
| IF19 | - | - | - |
| IF20 | - | - | - |
| IF21 | - | - | - |
| IF22 | - | - | - |
| IF23 | - | - | - |
| IF24 | - | - | - |
| IF25 | - | - | - |
| IF26 | - | - | - |
| IF27 | - | - | - |
| IF28 | - | - | - |
| IF29 | - | - | - |
| IF30 | - | - | - |
| IF31 | - | - | - |
| IF32 | - | - | - |
| IF33 | 10A | 手机无线充电控制器(带NFC) | MICRO2 |
| IF34 | 25A | 功率放大器1 | MICRO2 |
| IF35 | 25A | 功率放大器2 | MICRO2 |
| IF36 | 25A | Booster功率放大器2 | MICRO2 |
| ISB01 | 60A | 集成制动单元-阀 | MCASE |
| ISB02 | 30A | 背门控制器1 | MCASE |
| ISB03 | 60A | 集成制动单元-泵 | MCASE |
| ISB04 | - | - | - |
| ISB05 | 25A | 左前门模块 | MCASE |
| ISB06 | 25A | 右前门模块 | MCASE |
| ISB07 | 25A | 左后门模块 | MCASE |
| ISB08 | 25A | 右后门模块 | MCASE |
| ISB09 | - | - | - |
根据车辆实际装备、配置或功能差异,各保险丝配置会略有不同,请以实车为准。
▍ 后备箱保险丝盒清单
图片并不保证适用于每种车型,如需了解保险丝的用途,请查看实车,不同的车型,保险丝会略有不同。
▍ 继电器类别
| 编号 | 额定电流 | 名称 |
|---|---|---|
| CR01 | - | - |
| CR02 | 40A | 后除霜继电器 |
| CR03 | 40A | USB继电器 |
| CR04 | 40A | 悬架气泵控制器 |
▍ 保险丝类别
| 编号 | 额定电流 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|---|
| CF01 | 10A | 整车控制器电源2 | MICRO2 |
| CF02 | 20A | CF24/CF25/CF26/ CF27/CF28上级保险 | MICRO2 |
| CF03 | - | - | - |
| CF04 | - | - | - |
| CF05 | 30A | CF37/CF38/CF39上级保险 | MICRO2 |
| CF06 | 20A | 智能驾驶域控制器电源 | MICRO2 |
| CF07 | - | - | - |
| CF08 | 30A | 二排右座椅线束1 | MICRO2 |
| CF09 | 30A | 二排右座椅线束2 | MICRO2 |
| CF10 | 25A | 电动踏板控制器 | MICRO2 |
| CF11 | 20A | 悬架控制器1 | MICRO2 |
| CF12 | 10A | BMS | MICRO2 |
| CF13 | 10A | 车载充电机OBC | MICRO2 |
| CF14 | - | - | MICRO2 |
| CF15 | 20A | 悬架控制器2 | MICRO2 |
| CF16 | 10A | USB充电器(前排) | MICRO2 |
| CF17 | 10A | USB充电器(左后侧围) | MICRO2 |
| CF18 | 10A | USB充电器(右后侧围) | MICRO2 |
| CF19 | 10A | USB充电器(二排座椅左) | MICRO2 |
| CF20 | 15A | USB充电器(二排座椅右) | MICRO2 |
| CF21 | 10A | 副驾驶/二排左拓展坞 | MICRO2 |
| CF22 | - | - | MICRO2 |
| CF23 | 30A | 后除霜 | MICRO2 |
| CF24 | 7.5A | 超声波控制器 | MICRO2 |
| CF25 | 10A | HUD/驾驶员摄像头/后排摄像头 | MICRO2 |
| CF26 | 7.5A | 脚踢控制器/左前电动门控制器/ 右后电动门控制器/组合导航控制器/ 低功耗蓝牙主模块/后保低功耗蓝牙辅模块/ 后角雷达 | MICRO2 |
| CF27 | 7.5A | 二排左座椅/雨量光照传感器/ 右前电动门控制器/左后电动门控制器/ 右后视镜/左后视镜 | MICRO2 |
| CF28 | 7.5A | 转向柱开关 | MICRO2 |
| CF29 | - | - | - |
| CF30 | - | - | - |
| CF31 | - | - | - |
| CF32 | - | - | - |
| CF33 | 30A | 三排左座椅控制器1 | MICRO2 |
| CF34 | 30A | 二排左座椅控制器2 | MICRO2 |
| CF35 | 30A | 三排左座椅控制器2 | MICRO2 |
| CF36 | 25A | 后电机减速器油泵 | MICRO2 |
| CF37 | 10A | 冰箱 | MICRO2 |
| CF38 | 10A | 前激光雷达 | MICRO2 |
| CF39 | 10A | 二排吸顶屏 | MICRO2 |
| CF40 | - | - | - |
| CF41 | - | - | - |
| CSB01 | 40A | 主驾电机预紧安全带 | MACASE |
| CSB02 | 40A | 电池包DCDC | MACASE |
| CSB03 | 50A | 悬架气泵继电器 | MACASE |
| CSB04 | - | - | - |
| CSB05 | - | - | - |
| CSB06 | 30A | EPB控制器电源1 | MACASE |
| CSB07 | 30A | EPB控制器电源2 | MACASE |
| CSB08 | 30A | 二排左座椅总成Inline | MACASE |
| CSB09 | 30A | 左前电动门控制器 | MACASE |
| CSB10 | 30A | 右前电动门控制器 | MACASE |
| CSB11 | 30A | 左后电动门控制器 | MACASE |
| CSB12 | 30A | 右后电动门控制器 | MACASE |
| CSB13 | - | - | - |
根据车辆实际装备、配置或功能差异,各保险丝配置会略有不同,请以实车为准。