保险丝
车辆的保险丝可防止短路或超负荷而损坏线束。这些保险丝分别被安装在保险丝盒内。
前机舱保险丝盒
- 打开前机舱罩,拆下前机舱左装饰板;
- 脱开固定卡扣,打开保险丝盒盖;
- 检查或更换前机舱保险丝盒内的保险丝。
蓄电池正极保险丝盒
- 开启电动尾门,打开蓄电池维修口盖;
- 脱开固定卡扣,打开保险盒盖;
- 检查或更换蓄电池正极保险丝盒内的保险丝。
座舱保险丝盒
- 拆下仪表板左侧装饰面板;
- 检查或更换座舱保险丝盒内的保险丝。
后备箱保险丝盒
- 开启电动尾门,取出后备箱盖板,拆卸随车工具盒;
- 沿上图箭头方向按压固定卡扣,打开保险盒盖;
- 检查或更换后备箱保险丝盒内的保险丝。
检查或更换保险丝
及时更换损坏的保险丝。
如果车辆上的某一电器设备停止工作,首先应该检查是否是由于保险丝损坏而引起的。
可以根据下文的保险丝表来确定保险丝的位置,在车辆下电的情况下,使用前机舱保险丝盒内的保险丝夹将其从保险丝盒中取出查看。
如保险丝已熔断,请联系岚图汽车服务中心。
更换保险丝之前,必须找到故障的原因并排除故障:
- 观察保险丝的状态,可以识别损坏的保险丝。
- 必须使用岚图汽车认可的、相同规格的保险丝,替换损坏的保险丝。
- 检查刻在盒体上的编号和保险丝规格是否与保险丝列表中的数值相符
- 请勿擅自改装、加装或安装拆卸电器设备,以免对车辆运行产生不利影响。如有必要,请联系岚图汽车服务中心。
- 保险丝盒内必须保持清洁,注意防潮。
- 严禁使用其它物品代替保险丝的功能,否则可能会造成车辆严重损坏或车辆起火事故。
- 对于已经熔断的保险丝,请勿尝试修复后继续使用,否则可能会造成车辆严重损坏或车辆起火事故。
- 如果更换正确的保险丝后,在短时间内仍熔断或电气部件没有恢复正常工作,则表明车辆可能存在严重的电气系统故障。此时,请联系岚图汽车服务中心。
- 非岚图汽车认可的电器附件,可能对车辆的运行产生不利影响。
- 在非岚图汽车服务中心处改装、加装、拆装或安装设备和附件,而导致车辆故障或损失,岚图汽车不承担任何责任。
前机舱电器盒保险丝
图片并不保证适用于每种车型,如需了解保险丝的用途,请查看实车,不同的车型,保险丝会略有不同。
保险丝表(混动)
继电器类别
| 编号 | 额定电流 | 名称 |
| R01 | 35A | VCU继电器 |
| R02 | 35A | 喇叭继电器 |
| R03 | 35A | 中冷水泵继电器 |
| R04 | 35A | 电子燃油泵继电器 |
| R05 | 35A | 空调系统继电器 |
| R06 | 35A | 电池水泵继电器 |
| R07 | - | - |
| R08 | - | - |
| R09 | 35A | 雨刮低速继电器 |
| R10 | 35A | 电驱水泵继电器 |
| R11 | - | - |
| R12 | 35A | 雨刮高速继电器 |
| R13 | - | - |
| R14 | - | - |
| R15 | 40A | 发动机主继电器 |
| R16 | 40A | 前鼓风机继电器 |
| R17 | 70A | 电驱冷却水泵继电器 |
保险丝类别
| 编号 | 额定电流 | 名称 | 类型 |
| EJB01 | - | - | - |
| EJB02 | - | - | - |
| EJB03 | 100A | 电子风扇保险丝 | LZ-100(M6) |
| EJB04 | - | - | - |
| EJB05 | 100A | EPS 电助力转向保险丝 | LZ-100(M6) |
| SB01 | 40A | 前鼓风机保险丝 | JCASE |
| SB02 | 60A | 智能集成制动单元-阀保险丝 | JCASE |
| SB03 | 60A | 电驱冷却水泵(C15TDE)保险丝 | JCASE |
| SB04 | 40A | 发动机主继电器触点电源保险丝 | JCASE |
| SB05 | - | - | - |
| SB06 | - | - | - |
| SB07 | 60A | 智能集成制动单元-泵保险丝 | JCASE |
| SB08 | 40A | DCDC_BMS | JCASE |
| SB09 | - | - | - |
| F01 | 15A | 左前照灯保险丝 | MINI |
| F02 | - | - | - |
| F03 | 15A | 右前照明保险丝 | MINI |
| F04 | - | - | - |
| F05 | 30A | 前雨刮电机保险丝 | MINI |
| F06 | 25A | TCU(HD200) | MINI |
| F07 | 20A | 驱动电机水泵保险丝 | MINI |
| F08 | 15A | MCU(HD200) | MINI |
| F09 | 7.5A | HUD | MINI |
| F10 | 7.5A | 前排电磁截至阀 | MINI |
| F11 | - | - | - |
| F12 | 10A | VCU / VCU主继电器线圈保险丝 | MINI |
| F13 | - | - | - |
| F14 | 7.5A | 雨刮高低速继电器线圈/喇叭继电器线圈/鼓风机继电器线圈/空调系统继电器线圈保险丝 | MINI |
| F15 | 25A | TCU保险丝 | MINI |
| F16 | 15A | TCU(HD200)保险丝 | MINI |
| F17 | 10A | 主继电器线圈端 / 发动机ECU保险丝 | MINI |
| IGC01 | 7.5A | 发动机EC U/ 整车控制器保险丝 | MINI |
| IGC02 | 7.5A | 右前照灯保险丝 | MINI |
| IGC03 | 7.5A | TCU(HD200)保险丝 | MINI |
| IGC04 | 7.5A | EPS电助力转向保险丝 | MINI |
| IGC05 | 7.5A | 智能集成制动单元保险丝 | MINI |
| IGC06 | 7.5A | 前置雷达 / 左前照灯保险丝 | MINI |
| F24 | 7.5A | 燃油泵继电器线圈 / 电驱冷却水泵继电器保险丝 | MINI |
| F25 | 10A | 碳罐清洗电磁阀 / 燃油泄露诊断模块(DMTL) / 油气隔离阀(FTIV) / 后氧传感器 / 活塞冷却喷嘴电磁阀 / 曲通加热保险丝 | MINI |
| F26 | 10A | 进气VVT / MAP机油泵 / 前氧传感器 / 电子泄压阀 / 电子节温器保险丝 | MINI |
| F27 | - | - | - |
| F28 | 7.5A | 中冷水泵继电器线圈端 / 电驱水泵继电器线圈端 / 电池水泵继电器线圈端保险丝 | MINI |
| F29 | 10A | 主动进气格栅 | MINI |
| F30 | 10A | 空调PTC / 空调压缩机 / 电池冷却器电子膨胀阀 / CTR1 / ACTR2 / 四通控制阀 / 三通比例阀(暖芯回路) | MINI |
| F31 | - | - | - |
| F32 | 20A | 中冷水泵保险丝 | MINI |
| F33 | 15A | 喇叭保险丝 | MINI |
| F34 | 20A | 电池包入水水泵保险丝 | MINI |
| F35 | 15A | 主继电器状态采集 / UBR非常供电保险丝 | MINI |
| F36 | 20A | 电子燃油泵保险丝 | MINI |
| F37 | 15A | 暖风水泵保险丝 | MINI |
| F38 | 20A | 点火线圈1 / 点火线圈2 / 点火线圈3 / 点火线圈4保险丝 | MINI |
| F39 | 25A | ECU 87电保险丝 | MINI |
保险丝表(纯电)
继电器类别
| 编号 | 额定电流 | 名称 |
| R01 | 35A | VCU 继电器 |
| R02 | 35A | 喇叭继电器 |
| R03 | - | - |
| R04 | - | - |
| R05 | 35A | 空调系统继电器 |
| R06 | - | - |
| R07 | - | - |
| R08 | - | - |
| R09 | 35A | 雨刮低速继电器 |
| R10 | - | - |
| R11 | - | - |
| R12 | 35A | 雨刮高速继电器 |
| R13 | - | - |
| R14 | - | - |
| R15 | - | - |
| R16 | 40A | 前鼓风机继电器 |
| R17 | - | - |
保险丝类别
| 编号 | 额定电流 | 名称 | 类型 |
| EJB01 | - | - | - |
| EJB02 | - | - | - |
| EJB03 | 80A | 电子风扇保险丝 | LZ-100(M6) |
| EJB04 | - | - | - |
| EJB05 | 100A | EPS电助力转向保险丝 | LZ-100(M6) |
| SB01 | 40A | 前鼓风机保险丝 | JCASE |
| SB02 | 60A | 智能集成制动单元-阀保险丝 | JCASE |
| SB03 | 40A | 热管理模块保险丝 | JCASE |
| SB04 | - | - | - |
| SB05 | - | - | - |
| SB06 | - | - | - |
| SB07 | 60A | 智能集成制动单元-泵保险丝 | JCASE |
| SB08 | 40A | 热管理模块 | JCASE |
| SB09 | - | - | - |
| F01 | 15A | 左前照灯保险丝 | MINI |
| F02 | 10A | 前电驱系统 | MINI |
| F03 | 15A | 右前照明保险丝 | MINI |
| F04 | 10A | 前电驱系统 | MINI |
| F05 | 30A | 前雨刮电机保险丝 | MINI |
| F06 | 25A | 前电机减速器油泵 | MINI |
| F07 | - | - | - |
| F08 | - | - | - |
| F09 | 7.5A | HUD | MINI |
| F10 | - | - | - |
| F11 | - | - | - |
| F12 | 10A | VCU / VCU主继电器线圈保险丝 | MINI |
| F13 | - | - | - |
| F14 | 7.5A | 雨刮高低速继电器线圈 / 喇叭继电器线圈 / 鼓风机继电器线圈 / 空调系统继电器线圈保险丝 | MINI |
| F15 | - | - | - |
| F16 | - | - | - |
| F17 | - | - | - |
| IGC01 | 7.5A | 前电驱系统总成 / 整车控制器保险丝 | MINI |
| IGC02 | 7.5A | 右前照灯保险丝 | MINI |
| IGC03 | - | - | - |
| IGC04 | 7.5A | EPS电助力转向保险丝 | MINI |
| IGC05 | 7.5A | 智能集成制动单元保险丝 | MINI |
| IGC06 | 7.5A | 前置雷达 / 左前照灯保险丝 | MINI |
| F24 | - | - | - |
| F25 | - | - | - |
| F26 | - | - | - |
| F27 | - | - | - |
| F28 | - | - | - |
| F29 | 10A | 主动进气格栅 | MINI |
| F30 | 10A | 空调PTC / 空调压缩机 / ACTR1 / ACTR2 / 后部空调 HVAC | MINI |
| F31 | - | - | - |
| F32 | - | - | - |
| F33 | 15A | 喇叭保险丝 | MINI |
| F34 | - | - | - |
| F35 | 15A | 主继电器状态采集 / UBR 非常供电保险丝 | MINI |
| F36 | - | - | - |
| F37 | - | - | - |
| F38 | - | - | - |
| F39 | - | - | - |
- 根据车辆实际装备、配置或功能差异,各保险丝配置会略有不同,请以实车为准。
蓄电池正极保险丝
图片并不保证适用于每种车型,如需了解保险丝的用途,请查看实车,不同的车型,保险丝会略有不同。
保险丝表
保险丝类别
| 编号 | 额定电流 | 名称 | 类型 |
| BFT01 | 250A | 前舱电器盒电源 | LVK-250A |
| BFT02 | 100A | 仪表保险丝盒 1 | LZ-100(M6) |
| BFT03 | 80A | 仪表电器盒电源 2 | LZ-80(M6) |
| BFT04 | 300A | DCDC 电源保险丝 | LVK-300A |
| BFT05 | 125A | 行李箱电器盒电源 | LZ-125(M6) |
| BFT06 | 125A | 后轮转向电源保险丝 | LZ-125(M6) |
- 根据车辆实际装备、配置或功能差异,各保险丝配置会略有不同,请以实车为准。
座舱电器盒保险丝
图片并不保证适用于每种车型,如需了解保险丝的用途,请查看实车,不同的车型,保险丝会略有不同。
保险丝表(混动)
继电器类别
| 编号 | 额定电流 | 名称 |
| R01 | 40A | IG1 继电器 |
| R04 | 40A | IG3 继电器 |
| R06 | 35A | 受控电源继电器 |
保险丝类别
| 编号 | 额定电流 | 名称 | 类型 |
| CF07 | 40A | IG1 保险丝 | JCASE |
| CF08 | 25A | 左前门模块保险丝 | JCASE |
| CF22 | 25A | 右前门模块保险丝 | JCASE |
| CF23 | 25A | 左后门模块保险丝 | JCASE |
| CF37 | 25A | 右后门模块保险丝 | JCASE |
| CF38 | 25A | 二排左滑轨电源保险丝 | JCASE |
| CF09 | 30A | BDU6,7,8,9保险丝 | MINI |
| CF10 | 20A | 主驾座椅负载电源(高配)保险丝 | MINI |
| CF11 | 30A | 二排左座椅负载电源保险丝 | MINI |
| CF12 | 30A | 副驾座椅保险丝 | MINI |
| CF13 | - | - | - |
| CF14 | - | - | - |
| CF15 | - | - | - |
| CF16 | 15A | 仪表屏 / 双联屏保险丝 | MINI |
| CF17 | 15A | 冰箱保险丝 | MINI |
| CF18 | - | - | - |
| CF19 | - | - | - |
| CF20 | 20A | 副驾座椅负载电源(高配)保险丝 | MINI |
| CF21 | 7.5A | *激光雷达保险丝 | MINI |
| CF24 | 7.5A | 雨量光照传感器 / ETC 保险丝 | MINI |
| CF25 | 10A | 电池包保险丝 | MINI |
| CF26 | - | - | - |
| CF27 | 7.5A | 左后电动滑移门机构常电 / 主驾座椅常电 / 左后视镜 / 二排左座椅常电保险丝 | MINI |
| CF28 | 7.5A | 转向柱开关保险丝 | MINI |
| CF29 | 30A | BDU电源2,3保险丝 | MINI |
| CF30 | 7.5A | 制动开关保险丝 | MINI |
| CF31 | 7.5A | 右后电动滑移门驱动机构(B+) / 右后视镜 / 二排右座椅常电 / 副驾座椅常电保险丝 | MINI |
| CF32 | - | - | - |
| CF33 | 10A | OBD保险丝 | MINI |
| CF34 | 15A | 左 / 右后组合灯固定侧保险丝 | MINI |
| CF39 | 20A | 天窗保险丝 | MINI |
| CF40 | - | - | - |
| CF41 | - | - | - |
| CF42 | 10A | 空调控制器保险丝 | MINI |
| CF43 | 20A | 受控电源保险丝 | MINI |
| CF44 | 20A | IVI主机保险丝 | MINI |
| CF45 | 25A | BDU 1保险丝 | MINI |
| CF46 | 30A | 主驾座椅保险丝 | MINI |
| CF47 | 30A | BDU4,5保险丝 | MINI |
| CF48 | 10A | T-BOX / 低功耗当牙主模块 / 后毫米波雷达保险丝 | MINI |
| CF49 | 30A | 二排左座椅负载电源保险丝 | MINI |
| CF57 | 15A | 手机无线充电保险丝 | MINI |
| CF58 | - | - | - |
| IGA01 | 20A | 前舱IG电保险丝 | MINI |
| IGA02 | - | - | - |
| IGA03 | - | - | - |
| IGA04 | 7.5A | 空调控制器 / 车载信息娱乐系统 / 驾驶监控摄像头 / PM2.5 / 香氛 / 前部空调整车对接inline / 转向柱开关总成(组合开关)保险丝 | MINI |
| IGA05 | 10A | 安全气囊保险丝 | MINI |
| IGA06 | 7.5A | 内后视镜 / 不停车收费系统 / 前顶灯总成保险丝 | MINI |
| IGA07 | 7.5A | 右后电动滑移门驱动机构 / 左后电动滑移门驱动机构 / BCM反馈保险丝 | MINI |
| IGA08 | 7.5A | T-BOX保险丝 | MINI |
| IGA09 | 10A | 制动开关常闭端保险丝 | MINI |
| IGD01 | 15A | 12V电源插座(前部)保险丝 | MINI |
| IGD02 | 15A | USB盒(前部)保险丝 | MINI |
| IGD03 | 7.5A | BCM反馈保险丝 | MINI |
| IGD04 | 20A | USB充电器 / 带投屏功能USB充电器保险丝 | MINI |
| IGD05 | 15A | 转向柱开关总成(加热)保险丝 | MINI |
保险丝表(纯电)
继电器类别
| 编号 | 额定电流 | 名称 |
| R01 | 40A | IG1继电器 |
| R02 | - | - |
| R03 | - | - |
| R04 | 40A | IG3继电器 |
| R05 | - | - |
| R06 | 35A | 受控电源继电器 |
| R07 | - | - |
| R08 | - | - |
| R09 | - | - |
保险丝类别
| 编号 | 额定电流 | 名称 | 类型 |
| CF01 | - | - | - |
| CF04 | - | - | - |
| CF05 | - | - | - |
| CF06 | - | - | - |
| CF07 | 40A | IG1 保险丝 | JCASE |
| CF08 | 25A | 左前门模块保险丝 | JCASE |
| CF09 | 30A | BDU6,7,8,9保险丝 | MINI |
| CF10 | 20A | 主驾座椅负载电源(高配)保险丝 | MINI |
| CF11 | 30A | 二排左座椅负载电源保险丝 | MINI |
| CF12 | 30A | 副驾座椅保险丝 | MINI |
| CF13 | - | - | - |
| CF14 | - | - | - |
| CF15 | - | - | - |
| CF16 | 15A | 仪表屏 / 双联屏保险丝 | MINI |
| CF17 | 15A | 冰箱保险丝 | MINI |
| CF18 | - | - | - |
| CF19 | - | - | - |
| CF20 | 20A | 副驾座椅负载电源(高配)保险丝 | MINI |
| CF21 | 7.5A | *激光雷达保险丝 | MINI |
| CF22 | 25A | 右前门模块保险丝 | JCASE |
| CF23 | 25A | 左后门模块保险丝 | JCASE |
| CF24 | 7.5A | 雨量光照传感器 / ETC 保险丝 | MINI |
| CF25 | 10A | 电池包保险丝 | MINI |
| CF26 | - | - | - |
| CF27 | 7.5A | 左后电动滑移门机构常电 / 主驾座椅常电 / 左后视镜 / 二排左座椅常电保险丝 | MINI |
| CF28 | 7.5A | 转向柱开关保险丝 | MINI |
| CF29 | 30A | BDU电源2,3保险丝 | MINI |
| CF30 | 7.5A | 制动开关保险丝 | MINI |
| CF31 | 7.5A | 右后电动滑移门驱动机构(B+) / 右后视镜 / 二排右座椅常电 / 副驾座椅常电保险丝 | MINI |
| CF32 | - | - | - |
| CF33 | 10A | OBD保险丝 | MINI |
| CF34 | 15A | 左 / 右后组合灯固定侧保险丝 | MINI |
| CF35 | - | - | - |
| CF36 | - | - | - |
| CF37 | 25A | 右后门模块保险丝 | JCASE |
| CF38 | 25A | 二排左滑轨电源保险丝 | JCASE |
| CF39 | 20A | 天窗保险丝 | MINI |
| CF40 | - | - | - |
| CF41 | - | - | - |
| CF42 | 10A | 空调控制器保险丝 | MINI |
| CF43 | 20A | 受控电源保险丝 | MINI |
| CF44 | 20A | IVI主机保险丝 | MINI |
| CF45 | 25A | BDU 1保险丝 | MINI |
| CF46 | 30A | 主驾座椅保险丝 | MINI |
| CF47 | 30A | BDU4,5保险丝 | MINI |
| CF48 | 10A | T-BOX / 低功耗当牙主模块 | MINI |
| CF49 | 30A | 二排左座椅负载电源保险丝 | MINI |
| CF50 | - | - | - |
| CF51 | - | - | - |
| CF52 | - | - | - |
| CF53 | - | - | - |
| CF54 | - | - | - |
| CF55 | - | - | - |
| CF56 | - | - | - |
| CF57 | 15A | 手机无线充电保险丝 | MINI |
| CF58 | - | - | - |
| CF59 | - | - | - |
| IGA01 | 20A | 前舱IG电保险丝 | MINI |
| IGA02 | - | - | - |
| IGA03 | - | - | - |
| IGA04 | 7.5A | 空调控制器 / 车载信息娱乐系统 / 驾驶监控摄像头/ PM2.5 / 香氛 / 前部空调整车对接inline / 转向柱开关总成(组合开关)保险丝 | MINI |
| IGA05 | 10A | 安全气囊保险丝 | MINI |
| IGA06 | 7.5A | 内后视镜 / 不停车收费系统 / 前顶灯总成保险丝 | MINI |
| IGA07 | 7.5A | 右后电动滑移门驱动机构 / 左后电动滑移门驱动机构 / BCM反馈保险丝 | MINI |
| IGA08 | 7.5A | T-BOX保险丝 | MINI |
| IGA09 | 10A | 制动开关常闭端保险丝 | MINI |
| IGD01 | 15A | 12V电源插座(CS后部)保险丝 | MINI |
| IGD02 | 15A | USB盒(前部)保险丝 | MINI |
| IGD03 | 7.5A | BDU保险丝 | MINI |
| IGD04 | 20A | USB充电器/带投屏功能USB充电器保险丝 | MINI |
| IGD05 | 15A | 转向柱开关总成(加热)保险丝 | MINI |
后备箱配电盒保险丝
图片并不保证适用于每种车型,如需了解保险丝的用途,请查看实车,不同的车型,保险丝会略有不同。
保险丝表(混动)
继电器类别
| 编号 | 额定电流 | 名称 |
| TR01 | 40A | 后除霜继电器 |
| TR02 | 40A | 后雨刮继电器 |
| TR03 | 40A | IG2继电器 |
| TR04 | 40A | *悬架气泵继电器 |
保险丝类别
| 编号 | 额定电流 | 名称 | 类型 |
| TSB01 | 25A | 后鼓风机保险丝 | MCASE |
| TSB02 | 25A | 三排座椅电源 2 保险丝 | MCASE |
| TSB03 | 25A | 右后电动滑移门机构总成保险丝 | MCASE |
| TSB04 | 30A | 电动背门控制器保险丝 | MCASE |
| TSB05 | 25A | 二排右滑轨电源保险丝 | MCASE |
| TSB06 | 25A | *左后电动滑移门机构总成保险丝 | MCASE |
| TSB07 | 30A | EPB 左卡钳保险丝 | MCASE |
| TSB08 | 30A | EPB 右卡钳保险丝 | MCASE |
| TSB09 | 40A | *悬架气泵保险丝 | MCASE |
| TSB10 | 25A | 功率放大器 1 保险丝 | MCASE |
| TSB11 | 25A | 功率放大器 2 保险丝 | MCASE |
| TSB12 | 30A | 二排右座椅电源保险丝 | MCASE |
| TSB13 | 25A | 三排左座椅电源保险丝 | MCASE |
| TF01 | - | - | - |
| TF02 | 15A | *智能驾驶域控制器保险丝 | MICRO2 |
| MICRO2 |
| TF03 | 20A | 天窗卷帘保险丝 | MICRO2 |
| TF04 | - | - | - |
| TF05 | 20A | *主动悬架集成控制器(B点)保险丝 | MICRO2 |
| TF06 | 7.5A | 后保低功耗蓝牙辅模块 / 超声波雷达控制器保险丝 | MICRO2 |
| TF07 | 7.5A | PBOX保险丝 | MICRO2 |
| TF08 | 7.5A | 电动背门ECU保险丝 | MICRO2 |
| TF09 | 7.5A | 后雨刮继电器线圈 / 后除霜继电器线圈保险丝 | MICRO2 |
| TF10 | 7.5A | AR光影背门控制器保险丝 | MICRO2 |
| IGB01 | 10A | 主驾座椅通风 / 副驾座椅通风 / 二排左座椅IG / 二排右座椅IG / 三排左右座椅开关指示灯保险丝 | MICRO2 |
| IGB02 | 7.5A | EPB / 左后毫米波雷达 / 右后毫米波雷达 / 主动悬架控制器(B点)/ BCM反馈 IG2 保险丝 | MICRO2 |
| IGB03 | 7.5A | 电池包(800V) / 充电机(800V) / 后驱动电机保险丝 | MICRO2 |
| IGB04 | 15A | 12V电源插座(后部)保险丝 | MICRO2 |
| IGB05 | 15A | 二排座椅无线充保险丝 | MICRO2 |
| IGB06 | 15A | 三排USB保险丝 | MICRO2 |
| IGB07 | 7.5A | 后排监控摄像头 / 智能驾驶域控制器 / EPB保险丝 | MICRO2 |
| TF11 | 10A | 后电驱系统保险丝 | MICRO2 |
| TF12 | 10A | 后电驱系统保险丝 | MICRO2 |
| TF13 | 25A | 后电机减速器油泵保险丝 | MICRO2 |
| TF14 | 7.5A | 车载充电机(800V)保险丝 | MICRO2 |
| TF15 | 15A | 吸顶屏保险丝 | MICRO2 |
| TF23 | - | - | - |
| TF24 | - | - | - |
| TF25 | - | - | - |
| TF26 | 15A | 后雨刮继电器线圈保险丝 | MICRO2 |
| TF27 | - | - | - |
| TF28 | - | - | - |
| TF29 | - | - | - |
| TF30 | 30A | 后除霜继电器线圈保险丝 | MICRO2 |
| TF31 | - | - | - |
| TF32 | 30A | 二排右侧座椅电源保险丝 | MICRO2 |
| TF33 | - | - | - |
| TF34 | 15A | 左/右后组合灯移动侧保险丝 | MICRO2 |
| TF35 | - | - | - |
| TF36 | - | - | - |
保险丝表(纯电)
继电器类别
| 编号 | 额定电流 | 名称 |
| TR01 | 40A | 后除霜继电器 |
| TR02 | 40A | 后雨刮继电器 |
| TR03 | 40A | IG2继电器 |
| TR04 | 40A | *悬架气泵继电器 |
保险丝类别
| 编号 | 额定电流 | 名称 | 类型 |
| TSB01 | 25A | 后鼓风机保险丝 | MCASE |
| TSB02 | 25A | 三排座椅电源 2 保险丝 | MCASE |
| TSB03 | 25A | 右后电动滑移门机构总成保险丝 | MCASE |
| TSB04 | 30A | 电动背门控制器保险丝 | MCASE |
| TSB05 | 25A | 二排右滑轨电源保险丝 | MCASE |
| TSB06 | 25A | *左后电动滑移门机构总成保险丝 | MCASE |
| TSB07 | 30A | EPB 左卡钳保险丝 | MCASE |
| TSB08 | 30A | EPB 右卡钳保险丝 | MCASE |
| TSB09 | 40A | *悬架气泵保险丝 | MCASE |
| TSB10 | 25A | 功率放大器 1 保险丝 | MCASE |
| TSB11 | 25A | 功率放大器 2 保险丝 | MCASE |
| TSB12 | 30A | 二排右座椅电源保险丝 | MCASE |
| TSB13 | 25A | 三排左座椅电源保险丝 | MCASE |
| TF01 | - | - | - |
| TF02 | 15A | *智能驾驶域控制器保险丝 | MICRO2 |
| MICRO2 |
| TF03 | 20A | 天窗卷帘保险丝 | MICRO2 |
| TF04 | - | - | - |
| TF05 | 20A | *主动悬架集成控制器(单腔空气悬架)保险丝 | MICRO2 |
| TF06 | 7.5A | 后保低功耗蓝牙辅模块 / 超声波雷达控制器保险丝 | MICRO2 |
| TF07 | 7.5A | PBOX 保险丝 | MICRO2 |
| TF08 | 7.5A | 电动背门 ECU 保险丝 | MICRO2 |
| TF09 | 7.5A | 后雨刮继电器线圈/后除霜继电器线圈保险丝 | MICRO2 |
| TF10 | 7.5A | AR光影背门控制器保险丝 | MICRO2 |
| IGB01 | 10A | 主驾座椅通风 / 副驾座椅通风 / 二排左座椅IG / 二排右座椅IG / 三排左右座椅开关指示灯保险丝 | MICRO2 |
| IGB02 | 7.5A | EPB / 左后毫米波雷达 / 右后毫米波雷达 / 主动悬架控制器(单腔空气悬架)/ 后轮转向 / BDU / IG2保险丝 | MICRO2 |
| IGB03 | 7.5A | 电池包(800V) / 充电机(800V) / 后驱动电机保险丝 | MICRO2 |
| IGB04 | 15A | 12V电源插座(后部)保险丝 | MICRO2 |
| IGB05 | 15A | 二排座椅无线充保险丝 | MICRO2 |
| IGB06 | 15A | 三排 USB 保险丝 | MICRO2 |
| IGB07 | 7.5A | 后排监控摄像头 / 智能驾驶域控制器 / EPB保险丝 | MICRO2 |
| TF11 | 10A | 后电驱系统保险丝 | MICRO2 |
| TF12 | 10A | 后电驱系统保险丝 | MICRO2 |
| TF13 | 25A | 后电机减速器油泵保险丝 | MICRO2 |
| TF14 | 7.5A | 车载充电机(800V)保险丝 | MICRO2 |
| TF15 | 15A | 吸顶屏保险丝 | MICRO2 |
| TF23 | - | - | - |
| TF24 | - | - | - |
| TF25 | - | - | - |
| TF26 | 15A | 后雨刮继电器线圈保险丝 | MICRO2 |
| TF27 | - | - | - |
| TF28 | - | - | - |
| TF29 | - | - | - |
| TF30 | 30A | 后除霜继电器线圈保险丝 | MICRO2 |
| TF31 | - | - | - |
| TF32 | 30A | 二排右侧座椅电源保险丝 | MICRO2 |
| TF33 | - | - | - |
| TF34 | 15A | 左/右后组合灯移动侧保险丝 | MICRO2 |
| TF35 | - | - | - |
| TF36 | - | - | - |
| TF37 | - | - | - |
| TF38 | - | - | - |
| TF39 | - | - | - |
| TF40 | - | - | - |
| TF41 | - | - | - |
- 根据车辆实际装备、配置或功能差异,各保险丝配置会略有不同,请以实车为准。