整车基本性能参数
质量参数
| 产品型号 | 整备质量(kg) | 最大总质量(kg) |
| 整备质量 | 前轴荷 | 后轴荷 | 最大 总质量 | 前轴荷 | 后轴荷 |
混动四驱
(电压平台 400V) | 2740 | 1392 | 1348 | 3265 | 1495 | 1770 |
混动四驱
(电压平台 800V) | 2780 | 1406 | 1374 | 3305 | 1509 | 1796 |
纯电四驱
(电压平台 800V) | 2735 | 1304 | 1431 | 3260 | 1407 | 1853 |
性能参数
| 项目 | 参数 |
| 电压平台 | 400V | 800V |
| 最小转弯直径(m) | 12.8 | 11.8 |
| 最大爬坡度 | 30 % | 30 % |
| 最高车速(km/h) | 203 | 200 |
能量经济性参数
| 项目 | 参数 |
| 燃油消耗量 | 参见汽车能源消耗标识 |
| 电能消耗量 | 参见汽车能源消耗标识 |
发动机参数
| 项目 | 参数 |
| 额定功率(kW)/ 转速(rpm) | 110 / 4500 |
| 最大扭矩(N•m) / 转速(rpm) | 220 / 4000 ~ 4500 |
| 总排量(mL) | 1497 |
| 排放 | 国 6 b |
混动模块 *
| 项目 | 前驱动电机 | 发电机 |
| 电压平台 400V |
| 峰值功率(kW) | 210 | 100 |
| 峰值扭矩(N•m ) | 310 | 100 |
| 峰值转速(rpm) (带载) | 18500 | 18500 |
| 额定功率(kW) | 65 | 75 |
| 额定扭矩(N•m ) | 160 | 75 |
| 额定转速(rpm) | 3880 | 9550 |
| 项目 | 前驱动电机 | 发电机 |
| 电压平台 800V |
| 峰值功率(kW) | 150 | 100 |
| 峰值扭矩(N•m ) | 300 | 100 |
| 峰值转速(rpm) (带载) | 18500 | 18500 |
| 额定功率(kW) | 45 | 75 |
| 额定扭矩(N•m ) | 70 | 75 |
| 额定转速(rpm) | 6140 | 9550 |
油液规格及容量
混动车型
| 项目 | 类型 | 规格 | 容量 |
| 燃油(L) | 汽油 | 95 号及以上 | 65 |
| 冷却液(L) | 冷却液系统 | EQ6534AL5F2CHEV
EQ6536AL5F2CHEV | 全有机防冻冷却液 | 25.5 |
| 发动机机油(L) | 发动机润滑系统 | SN PLUS 0W20 | 4 |
| 齿轮润滑油(L) | 电机减速器润滑系统 ( 仅后部 ) | 400V 电压平台 | CASTROL 805C EV | 0.85 |
| 800V 电压平台 | CASTROL 802D EV | 2.25 |
双电机模块齿轮润滑系统 ( 仅前部 ) | 400V 电压平台 | CASTROL 805C EV | 2.35 |
| 800V 电压平台 | CASTROL 805C EV | 2.35 |
| 风窗玻璃洗涤液(L) | 风窗玻璃清洗系统 | 根据当地实际气温选用 相应防冻级别的洗涤液 | 2.8 |
| 空调制冷剂(g) | 空调制冷系统 | R134a | 925 |
| 制动液(L) | 制动系统 | HZY4 / DOT4 | 1.0 |
注释: 长期加注含硫量高于标准的燃油可能导致排放超标,请注意使用符合国家标准的燃油。
纯电车型
| 项目 | 类型 | 规格 | 容量 |
| 冷却液(L) | 冷却液系统 | EQ6535AL5F2BEV | 全有机防冻冷却液 | 18 |
| 齿轮润滑油(L) | 前驱动电机 800V 电压平台 | CASTROL 802D EV | 2.25 |
| 后驱动电机 800V 电压平台 | CASTROL 802D EV | 2.25 |
| 风窗玻璃洗涤液(L) | 风窗玻璃清洗系统 | 根据当地实际气温选用 相应防冻级别的洗涤液 | 2.8 |
| 空调制冷剂(g) | 空调制冷系统 | R134a | 1400 |
| 制动液(L) | 制动系统 | HZY4 / DOT4 | 1.0 |
悬架型式
| 前悬架 | 后悬架 |
| 双叉臂式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
转向器
制动器
| 项目 | 类别 |
| 前轮 | 通风盘式(双缸浮动卡钳) |
| 后轮 | 通风盘式(单缸浮动卡钳) |
| 驻车制动 | 电子驻车制动 |
制动踏板行程
| 项目 | 参数 |
| 总行程(mm) | 150.7 |
| 自由行程(mm) | 10 |
制动摩擦片技术参数
| 项目 | 参数 |
| 前轮制动摩擦片磨损极限(mm) | 3 |
| 后轮制动摩擦片磨损极限(mm) | 3 |
蓄电池
| 项目 | 类别 / 参数 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 额定容量(Ah) | 20 |
| 重量(kg) | 3.6 |
动力电池参数
| 项目 | 类别 / 参数 |
| 混动 | 混动 | 纯电 |
| 电压平台 | 400V | 800V | 800V |
| 电池种类 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂离子电池 | 三元锂离子电池 |
| 额定电压(V) | 420.2 | 595.2 / 618.2 | 648 |
| 额定能量(kW·h) | 103 | 106 / 101.2 | 167.8 |
| 额定容量(Ah) | 43.2 | 63 / 62.5 | 108.7 |
驱动电机参数
| 项目 | 前电机 | 后电机 | 前电机 | 后电机 | 前电机 | 后电机 |
| 混动 | 混动 | 纯电 |
| 电压平台 | 400V | 800V | 800V |
| 峰值功率(kW) | 210 | 160 | 150 | 230 | 175 | 230 |
| 峰值扭矩(N·m) | 310 | 310 | 300 | 395 | 375 | 395 |
| 最高工作转速(rpm) | 18500 | 16000 | 18500 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 额定电压(V) | 380 | 380 | 600 | 700 | 700 | 700 |
车轮动平衡数值
| 名称 | 残余动不平衡量 |
| 前轮 | 内侧 | ≤ 8 |
| 外侧 | ≤ 8 |
| 后轮 | 内侧 | ≤ 8 |
| 外侧 | ≤ 8 |
车轮参数
| 项目 | 混动车型参数 | 纯电车型参数 |
| 轮辋规格 | 20×8 J |
| 轮胎规格 | 255 / 50 R20 |
| 胎压(kPa) | 空载前轮 | 270 | 260 |
| 空载后轮 | 270 | 280 |
| 满载前轮 | 270 | 260 |
| 满载后轮 | 290 | 310 |
| 前、后轮经济胎压 | 290 | 290 |
注:车辆长期满载行驶时,后轮经济胎压需参照满载后轮胎压参数设置。
车轮定位数值
| 名称 | 参数 |
| 螺旋弹簧 |
| 前轮 | 前束 | 0°10′±0°3′ |
| 外倾角 | -0°31′± 0°30′ |
| 主销后倾角 | 6°56′± 0°30′ |
| 主销内倾角 | 9°37′± 0°30′ |
| 后轮 | 前束 | 0°4′± 0°3′ |
| 外倾角 | -0°56′± 0°30′ |
| 推力角 | 0°0′± 0°9′ |