▍ 保险丝更换
车辆的保险丝可防止短路或超负荷而损坏线束。这些保险丝分别被安装在保险丝盒内,即前机舱保险丝盒、蓄电池正极保险丝盒、座舱保险丝盒、后备箱保险丝盒。
▍ 检查或更换保险丝
如果车辆上的某一电器设备停止工作,首先应该检查是否是由于保险丝损坏而引起的。可以根据下文的保险丝表来确定保险丝的位置,在车辆下电的情况下,使用前舱保险丝盒内的保险丝夹将其从保险丝盒中取出查看。
如保险丝已熔断,请联系岚图汽车服务中心对其原因进行诊断并排除故障。

- 请及时更换损坏的保险丝。
- 请勿擅自改装、加装或安装拆卸电器设备,以免对车辆运行产生不利影响。如有必要,请联系岚图汽车服务中心。

- 保险丝盒内必须保持清洁,注意防潮。
- 严禁使用其它物品代替保险丝的功能,否则可能会造成车辆严重损坏或车辆起火事故。
- 对于已经熔断的保险丝,请勿尝试修复后继续使用,否则可能会造成车辆严重损坏或车辆起火事故。
- 如果更换正确的保险丝后,在短时间内仍熔断或电气部件没有恢复正常工作,则表明车辆可能存在严重的电气系统故障。此时,请联系岚图汽车服务中心。
▍ 前机舱保险丝盒

- 打开前机舱罩,拆下前机舱左装饰板;
- 脱开固定卡扣,打开保险丝盒盖;
- 检查或更换前机舱保险丝盒内的保险丝。
▍ 蓄电池正极保险丝盒

- 开启电动后备箱,打开蓄电池维修口盖;
- 脱开固定卡扣,打开保险盒盖;
- 检查或更换蓄电池正极保险丝盒内的保险丝。
▍ 座舱保险丝盒

- 拆下仪表板左侧装饰面板;
- 检查或更换座舱保险丝盒内的保险丝。
▍ 后备箱保险丝盒

- 开启电动后备箱,取出后备箱盖板,拆卸随车工具盒;
- 沿上图箭头方向按压固定卡扣,打开保险盒盖;
- 检查或更换后备箱保险丝盒内的保险丝。
▍ 前机舱电器盒保险丝

图片并不保证适用于每种车型,如需了解保险丝的用途,请查看实车,不同的车型,保险丝会略有不同。
▍ 保险丝表(混动)
▍ 继电器类别
编号 | 功能 / 部件 | 编号 | 功能 / 部件 |
---|---|---|---|
R01 | VCU继电器 | R10 | 电驱水泵继电器 |
R02 | 喇叭继电器 | R11 | - |
R03 | 中冷水泵继电器 | R12 | 雨刮高速继电器 |
R04 | 电子燃油泵继电器 | R13 | - |
R05 | - | R14 | - |
R06 | 电池水泵继电器 | R15 | 发动机主继电器 |
R07 | - | R16 | 前鼓风机继电器 |
R08 | - | R17 | 电驱冷却水泵继电器 |
R09 | 雨刮低速继电器 | R18 | - |
▍ 保险丝类别
编号 | 额定电流 | 功能 / 部件 |
---|---|---|
EJB01 | - | - |
EJB02 | - | - |
EJB03 | 80A | 电子风扇保险丝 |
EJB04 | - | - |
EJB05 | 100A | EPS电动助力转向保险丝 |
SB01 | 40A | 空调前鼓风机保险丝 |
SB02 | 60A | 智能集成制动单元-阀保险丝 |
SB03 | 60A | 电驱冷却水泵(C15TDE)保险丝 |
SB04 | 40A | 发动机主继电器触点保险丝保险丝 |
SB05 | 30A | EPB左卡钳电机保险丝 |
SB06 | 30A | EPB右卡钳电机保险丝 |
SB07 | 60A | 智能集成制动单元-泵保险丝 |
SB08 | - | - |
SB09 | - | - |
F01 | 15A | 左前照灯保险丝 |
F02 | - | - |
F03 | 15A | 右前照明保险丝 |
F04 | - | - |
F05 | 30A | 前雨刮电机保险丝 |
F06 | - | - |
F07 | 20A | 驱动电机水泵保险丝 |
F08 | 25A | MCU(C15TDE) |
F09 | 7.5A | HUD / 前向毫米波雷达保险丝 |
F10 | - | - |
F11 | - | - |
F12 | 10A | VCU / VCU主继电器线圈保险丝 |
F13 | - | - |
F14 | 7.5A | 雨刮高低速继电器线圈/喇叭继电器线圈/鼓风机继电器线圈保险丝 |
F15 | 25A | TCU保险丝 |
F16 | 25A | TCU保险丝 |
F17 | 10A | 主继电器线圈端/发动机ECU保险丝 |
IGC01 | 7.5A | 发动机ECU / 整车控制器保险丝 |
IGC02 | 7.5A | 右前照灯保险丝 |
IGC03 | 7.5A | 7.5A |
IGC04 | 7.5A | EPS电动助力转向保险丝 |
IGC05 | 7.5A | 智能集成制动单元保险丝 |
IGC06 | 7.5A | 左前照灯保险丝 |
F24 | 7.5A | 燃油泵继电器线圈/电驱冷却水泵继电器保险丝 |
F25 | 10A | 碳罐清洗电磁阀 / 燃油泄漏诊断模块(DMTL) / 油气隔离阀(FTIV) / 后氧传感器/活塞冷却喷嘴电磁阀 / 曲通加热保险丝 |
F26 | 10A | 进气VVT / MAP机油泵/前氧传感器/电子泄压阀/电子节温器保险丝 |
F27 | - | - |
F28 | 7.5A | 中冷水泵继电器线圈端 / 电驱水泵继电器线圈端 / 电池水泵继电器线圈端保险丝 |
F29 | 10A | 四通控制阀 / 三通比例阀 (暖芯回路) / 电池冷却器电子膨胀阀 / 空调压缩机 / 前排电池截止阀 / 空调PTC / 三通阀 / 后部空调HVAC保险丝 |
F30 | - | - |
F31 | - | - |
F32 | 20A | 中冷水泵保险丝 |
F33 | 15A | 喇叭保险丝 |
F34 | 20A | 电池包入水水泵保险丝 |
F35 | 15A | 主继电器状态采集 / UBR非常供电保险丝 |
F36 | 20A | 电子燃油泵保险丝 |
F37 | 15A | 暖风回路水泵保险丝 |
F38 | 20A | 点火线圈1 / 点火线圈2 / 点火线圈3 / 点火线圈4保险丝 |
F39 | 25A | ECU 87电保险丝 |
▍ 保险丝表(纯电)
▍ 继电器类别
编号 | 功能 / 部件 | 编号 | 功能 / 部件 |
---|---|---|---|
R01 | VCU继电器 | R10 | 电驱水泵继电器 |
R02 | 喇叭继电器 | R11 | - |
R03 | - | R12 | 雨刮高速继电器 |
R04 | - | R13 | - |
R05 | - | R14 | - |
R06 | 电池水泵继电器 | R15 | - |
R07 | - | R16 | 前鼓风机继电器 |
R08 | - | R17 | - |
R09 | 雨刮低速继电器 | R18 | - |
▍ 保险丝类别
编号 | 额定电流 | 功能 / 部件 |
---|---|---|
EJB01 | - | - |
EJB02 | - | - |
EJB03 | 80A | 电子风扇保险丝 |
EJB04 | - | - |
EJB05 | 100A | EPS电动助力转向保险丝 |
F01 | 15A | 左前照灯保险丝 |
F02 | 10A | 前电机驱动保险丝 |
F03 | 15A | 右前照明保险丝 |
F04 | 10A | 前电机驱动保险丝 |
F05 | 30A | 前雨刮电机保险丝 |
F06 | - | - |
F07 | 20A | 驱动电机水泵保险丝 |
F08 | - | - |
F09 | 7.5A | HUD / 前向毫米波雷达保险丝 |
F10 | - | - |
F11 | - | - |
F12 | 10A | VCU / VCU主继电器线圈保险丝 |
F13 | - | - |
F14 | 7.5A | 雨刮高低速继电器线圈 / 喇叭继电器线圈 / 鼓风机继电器线圈保险丝 |
F15 | - | - |
F16 | - | - |
F17 | - | - |
F24 | - | - |
F25 | - | - |
F26 | - | - |
F27 | - | - |
F28 | 7.5A | 电驱水泵继电器线圈端 / 电池水泵继电器线圈端保险丝 |
F29 | 10A | 三通阀 / 气液分离器的电磁截止阀 / 主动进气格栅 / 电池PTC / 四通控制阀 / 三通比例阀(电机回路) / 三通比例阀(暖芯回路) / 空调压缩机 / 空调PTC / 电池冷却器电子膨胀阀 / 前排电池截止阀 / 后部空调HVAC保险丝 |
F30 | - | - |
F31 | - | - |
F32 | - | - |
F33 | 15A | 喇叭保险丝 |
F34 | 20A | 电池包入水水泵保险丝 |
F35 | 15A | 主继电器状态采集 / UBR非常供电保险丝 |
F36 | - | - |
F37 | 15A | 暖风回路水泵保险丝 |
F38 | - | - |
F39 | - | - |
IGC01 | 7.5A | 前电机驱动 / 整车控制器保险丝 |
IGC02 | 7.5A | 右前照灯保险丝 |
IGC03 | - | - |
IGC04 | 7.5A | EPS电动助力转向保险丝 |
IGC05 | 7.5A | 智能集成制动单元保险丝 |
IGC06 | 7.5A | 左前照灯保险丝 |
SB01 | 40A | 空调前鼓风机保险丝 |
SB02 | 60A | 智能集成制动单元-阀保险丝 |
SB03 | - | - |
SB04 | - | - |
SB05 | 30A | EPB左卡钳电机保险丝 |
SB06 | 30A | EPB右卡钳电机保险丝 |
SB07 | 60A | 智能集成制动单元-泵保险丝 |
SB08 | - | - |
SB09 | - | - |
- 根据车辆实际装备、配置或功能差异,各保险丝配置会略有不同,请以实车为准。
▍ 蓄电池正极保险丝

图片并不保证适用于每种车型,如需了解保险丝的用途,请查看实车,不同的车型,保险丝会略有不同。
▍ 保险丝表
▍ 保险丝类别
编号 | 额定电流 | 功能 / 部件 |
---|---|---|
BFT01 | 250A | 前舱电器盒保险丝保险丝 |
BFT02 | 100A | 仪表电器盒保险丝1保险丝 |
BFT03 | 80A | 仪表电器盒保险丝2保险丝 |
BFT04 | 300A | DCDC电源保险丝 |
BFT05 | 125A | 行李箱电器盒保险丝保险丝 |
- 根据车辆实际装备、配置或功能差异,各保险丝配置会略有不同,请以实车为准。
▍ 座舱电器盒保险丝

图片并不保证适用于每种车型,如需了解保险丝的用途,请查看实车,不同的车型,保险丝会略有不同。
▍ 保险丝表(混动)
▍ 继电器类别
编号 | 功能 / 部件 | 编号 | 功能 / 部件 |
---|---|---|---|
R01 | IG1继电器 | R06 | 受控保险丝继电器 |
R02 | - | R07 | - |
R03 | - | R08 | - |
R04 | IG3继电器 | R09 | - |
R05 | - | - | - |
▍ 保险丝类别
编号 | 额定电流 | 功能 / 部件 |
---|---|---|
CF07 | 40A | IG1保险丝 |
CF08 | 25A | 左前门模块保险丝 |
CF09 | 7.5A | 网关保险丝 |
CF10 | 20A | 主驾座椅负载保险丝 (高配) 保险丝 |
CF11 | 30A | 二排左座椅负载保险丝保险丝 |
CF12 | 30A | 副驾座椅保险丝 |
CF13 | 10A | 后电驱系统总成保险丝 |
CF14 | 10A | 后电驱系统总成保险丝 |
CF15 | 30A | 二排右侧座椅电源保险丝 |
CF16 | 15A | 中控屏保险丝 / 组合仪表保险丝 |
CF17 | 15A | 冰箱保险丝 |
CF18 | 15A | 左/右后组合灯固定侧保险丝 |
CF19 | 15A | 左/右后组合灯移动侧保险丝 |
CF20 | 20A | 副驾座椅负载电源(高配)保险丝 |
CF21 | 7.5A | 激光雷达保险丝 |
CF22 | 25A | 右前门模块保险丝 |
CF23 | 25A | 左后门模块保险丝 |
CF24 | 7.5A | 雨量光照传感器 / ETC保险丝 |
CF25 | 10A | 电池包保险丝 |
CF26 | 25A | 三排左座椅保险丝 |
CF27 | 7.5A | 左后电动滑移门机构常电 / 主驾座椅常电 / 左后视镜 / 二排左座椅常电保险丝 |
CF28 | 7.5A | 转向柱开关总成保险丝 |
CF29 | 20A | BCM内灯 / BCM外灯保险丝 |
CF30 | 7.5A | 制动开关保险丝 |
CF31 | 7.5A | 右后电动滑移门驱动机构(B+) / 右后视镜 / 自动泊车控制器 / 二排右座椅常电 / 副驾座椅常电保险丝 |
CF32 | 15A | 吸顶屏保险丝 |
CF33 | 10A | OBD 保险丝 |
CF34 | 15A | 左 / 右后组合灯固定侧保险丝 |
CF37 | 25A | 右后门模块保险丝 |
CF38 | 25A | 左后电动滑移门机构总成保险丝 |
CF39 | 20A | 天窗保险丝 |
CF40 | 15A | 左 / 右后组合灯移动侧保险丝 |
CF41 | 7.5A | 车载充电机保险丝 |
CF42 | 10A | 空调控制器保险丝 |
CF43 | 20A | 受控电源保险丝 |
CF44 | 20A | IVI主机保险丝 |
CF45 | 10A | BCM 门锁电源-加油口盖电机保险丝 |
CF46 | 30A | 主驾座椅保险丝 |
CF47 | 15A | BCM 洗涤保险丝 |
CF48 | 10A | T-BOX / 低功耗蓝牙主模块 / 后角毫米波雷达保险丝 |
CF49 | 30A | 二排左座椅负载保险丝保险丝 |
CF57 | 15A | 手机无线充电保险丝 |
CF58 | - | - |
IGA01 | 20A | 前舱IG电保险丝 |
IGA02 | 7.5A | 网关保险丝 |
IGA03 | 7.5A | 转向柱开关保险丝 |
IGA04 | 7.5A | 负离子发生器 / 空调控制器 / 驾驶监控摄像头 / IVI-主机 / PM2.5 / 香氛 / EPB右卡钳IG / 转向柱开关总成 (组合开关) / 后排监控摄像头 / 前部空调HVAC保险丝 |
IGA05 | 10A | 安全气囊保险丝 |
IGA06 | 7.5A | 内后视镜 / 不停车收费系统 / 前顶灯总成保险丝 |
IGA07 | 7.5A | 右后电动滑移门驱动机构 / 左后电动滑移门驱动机构 / EPB左卡钳IG / BCM反馈保险丝 |
IGA08 | 7.5A | T-BOX保险丝 |
IGA09 | 10A | 制动开关常闭端保险丝 |
IGD01 | 15A | 12V电源插座(CS后部)保险丝 |
IGD02 | 15A | USB盒(前排)保险丝 |
IGD03 | 7.5A | BCM反馈保险丝 |
IGD04 | 20A | USB充电器 (CS后部) 保险丝 |
IGD05 | 15A | 转向柱开关总成 (加热) 保险丝 |
▍ 保险丝表(纯电)
▍ 继电器类别
编号 | 功能 / 部件 | 编号 | 功能 / 部件 |
---|---|---|---|
R01 | IG1继电器 | R06 | 受控保险丝继电器 |
R02 | - | R07 | - |
R03 | - | R08 | - |
R04 | IG3继电器 | R09 | - |
R05 | - | - | - |
▍ 保险丝类别
编号 | 额定电流 | 功能 / 部件 |
---|---|---|
CF07 | 40A | IG1保险丝 |
CF08 | 25A | 左前门模块保险丝 |
CF09 | 7.5A | 网关保险丝 |
CF10 | 20A | 主驾座椅负载电源 (高配) 保险丝 |
CF11 | 30A | 二排左座椅负载电源保险丝 |
CF12 | 30A | 副驾座椅保险丝 |
CF13 | 10A | 后电驱系统总成保险丝 |
CF14 | 10A | 后电驱系统总成保险丝 |
CF15 | 30A | 二排右侧座椅电源保险丝 |
CF16 | 15A | 组合仪表保险丝 / 中控屏保险丝 |
CF17 | 15A | 冰箱保险丝 |
CF18 | 15A | 左、右后组合灯固定侧保险丝 |
CF19 | 15A | 左、右后组合灯移动侧保险丝 |
CF20 | 20A | 副驾座椅负载电源 (高配) 保险丝 |
CF21 | 7.5A | 激光雷达保险丝 |
CF22 | 25A | 右前门模块保险丝 |
CF23 | 25A | 左后门模块保险丝 |
CF24 | 7.5A | 雨量光照传感器 / ETC保险丝 |
CF25 | 10A | 电池包保险丝 |
CF26 | 25A | 三排左座椅保险丝 |
CF27 | 7.5A | 左后电动滑移门机构常电 / 主驾座椅常电 / 左后视镜 / 二排左侧座椅常电 |
CF28 | 7.5A | 转向柱开关总成保险丝 |
CF29 | 20A | BCM内灯保险丝 / BCM外灯保险丝 |
CF30 | 7.5A | 制动开关保险丝 |
CF31 | 7.5A | 右后电动滑移门驱动机构(B+) / 右后视镜 / 自动泊车控制器 / 二排右座椅常电 / 副驾座椅常电保险丝 |
CF32 | 15A | 吸顶屏保险丝 |
CF33 | 10A | OBD诊断接口 |
CF34 | 15A | 左 / 右后组合灯固定侧保险丝 |
CF37 | 25A | 右后门模块保险丝 |
CF38 | 25A | 左后电动滑移门机构总成保险丝 |
CF39 | 20A | 天窗保险丝 |
CF40 | 15A | 左 / 右后组合灯移动侧保险丝 |
CF41 | 7.5A | 车载充电机保险丝 |
CF42 | 20A | 空调控制器保险丝 |
CF43 | 15A | 受控保险丝继电器保险丝 |
CF44 | 20A | IVI主机保险丝 |
CF45 | 10A | BCM锁保险丝-充电口盖电机 |
CF46 | 30A | 主驾座椅保险丝 |
CF47 | 15A | BCM洗涤保险丝 |
CF48 | 10A | T-BOX / 低功耗蓝牙主模块 / 后角毫米波雷达保险丝 |
CF49 | 30A | 二排左侧座椅负载保险丝 |
CF57 | 15A | 手机无线充电保险丝 |
CF58 | - | - |
IGA01 | 20A | 前舱IG电保险丝 |
IGA02 | 7.5A | 网关保险丝 |
IGA03 | 7.5A | 转向柱开关保险丝 |
IGA04 | 7.5A | 负离子发生器 / 空调控制器 / 驾驶监控摄像头 / IVI-主机 / PM2.5 / 香氛 / EPB右卡钳IG / 转向柱开关总成 (组合开关) / 后排监控摄像头 / 前部空调HVAC保险丝 |
IGA05 | 10A | 安全气囊保险丝 |
IGA06 | 7.5A | 内后视镜 / 不停车收费系统 / 前顶灯总成保险丝 |
IGA07 | 7.5A | 右后电动滑移门驱动机构 / 左后电动滑移门驱动机构 / EPB左卡钳IG / BCM反馈保险丝 |
IGA08 | 7.5A | T-BOX 保险丝 |
IGA09 | 10A | 制动开关常闭端保险丝 |
IGD01 | 15A | 12V电源插座( CS后部 )保险丝 |
IGD02 | 15A | USB盒(前排)保险丝 |
IGD03 | 7.5A | BCM反馈保险丝 |
IGD04 | 20A | USB充电器 (CS后部) 保险丝 |
IGD05 | 15A | 转向柱开关总成 (加热) 保险丝 |
- 根据车辆实际装备、配置或功能差异,各保险丝配置会略有不同,请以实车为准。
▍ 后备箱配电盒保险丝

图片并不保证适用于每种车型,如需了解保险丝的用途,请查看实车,不同的车型,保险丝会略有不同。
▍ 保险丝表(混动)
▍ 继电器类别
编号 | 功能 / 部件 | 编号 | 功能 / 部件 |
---|---|---|---|
R01 | 悬架气泵继电器 | R05 | 后除霜继电器 |
R02 | 后雨刮继电器 | R06 | - |
R03 | IG2继电器 | R07 | - |
R04 | - | - | - |
▍ 保险丝类别
编号 | 额定电流 | 功能 / 部件 |
---|---|---|
TSB01 | 25A | 后鼓风机保险丝 |
TSB02 | 40A | IG2继电器保险丝 |
TSB03 | 25A | 右后电动滑移门机构总成保险丝 |
TSB04 | 30A | 电动背门控制器保险丝 |
TSB05 | 40A | 悬架气泵保险丝 |
TF01 | 30A | 后除霜保险丝 |
TF02 | 25A | 功率放大器 2 保险丝 |
TF03 | 30A | 二排右座椅电源保险丝 |
TF04 | 20A | MDC 保险丝 |
TF05 | 15A | 后雨刮保险丝 |
TF06 | 25A | 三排左座椅保险丝 |
TF07 | 20A | 天窗卷帘保险丝 |
TF08 | 25A | 功率放大器1保险丝 |
TF09 | 20A | 主动悬架集成控制器保险丝 |
TF10 | 15A | TF11-TF12 保险丝 |
TF11 | 7.5A | 后保低功耗蓝牙辅模块 / 充电口盖指示灯 / ADIP保险丝 |
TF12 | 7.5A | 电动后备箱 / 后雨刮继电器线圈 / 后除霜继电器线圈保险丝 |
IGB01 | 10A | 主座椅通风 / 副驾座椅通风 / 二排右座椅IG / 二排左座椅IG |
IGB02 | 7.5A | BCM反馈/MDC保险丝 |
IGB03 | 7.5A | 电池包43度 / 充电机 / 后驱动电机 / 悬架控制器保险丝 |
IGB04 | 15A | 12V电源插座(后部)保险丝 |
IGB05 | 15A | 二排座椅无线充电保险丝 |
IGB06 | 15A | 三排 USB 保险丝 |
▍ 保险丝表(纯电)
▍ 继电器类别
编号 | 功能 / 部件 | 编号 | 功能 / 部件 |
---|---|---|---|
R01 | 悬架气泵继电器 | R05 | 后除霜继电器 |
R02 | 后雨刮继电器 | R06 | - |
R03 | IG2继电器 | R07 | - |
R04 | - | - | - |
▍ 保险丝类别
编号 | 额定电流 | 功能 / 部件 |
---|---|---|
TSB01 | 25A | 后鼓风机保险丝 |
TSB02 | 40A | IG2继电器保险丝 |
TSB03 | 25A | 右后电动滑移门机构总成保险丝 |
TSB04 | 30A | 电动背门控制器保险丝 |
TSB05 | 40A | 悬架气泵保险丝 |
TF01 | 30A | 后除霜保险丝 |
TF02 | 25A | 功率放大器2保险丝 |
TF03 | 30A | 二排右侧座椅电源保险丝 |
TF04 | 20A | MDC保险丝 |
TF05 | 15A | 后雨刮保险丝 |
TF06 | 25A | 三排左座椅电源保险丝 |
TF07 | 20A | 天窗卷帘保险丝 |
TF08 | 25A | 功率放大器1保险丝 |
TF09 | 20A | 主动悬架集成控制器保险丝 |
TF10 | 15A | TF11-TF12 保险丝 |
TF11 | 7.5A | 后保低功耗蓝牙辅模块 / 充电口盖指示灯 / ADIP保险丝 |
TF12 | 7.5A | 电动后备箱 / 后雨刮继电器线圈 / 后除霜继电器线圈保险丝 |
IGB01 | 10A | 主座椅通风 / 副驾座椅通风 / 二排左座椅IG / 二排右座椅IG保险丝 |
IGB02 | 7.5A | BCM反馈 / MDC保险丝 |
IGB03 | 7.5A | 电池包 / 充电机 / 后驱动电机 / 悬架控制器保险丝 |
IGB04 | 15A | 12V电源插座(后部)保险丝 |
IGB05 | 15A | 二排座椅无线充电保险丝 |
IGB06 | 15A | 三排USB保险丝 |
- 根据车辆实际装备、配置或功能差异,各保险丝配置会略有不同,请以实车为准。