▍ 保险丝
车辆的保险丝可防止短路或超负荷而损坏线束。这些保险丝分别被安装在保险丝盒内,即前机舱保险丝盒、蓄电池正极保险丝盒、座舱保险丝盒、行李箱保险丝盒。
▍ 检查或更换保险丝
如果车辆上的某一电器设备停止工作,首先应该检查是否是由于保险丝损坏而引起的。可以根据下文的保险丝表来确定保险丝的位置,在车辆下电的情况下,使用前舱保险丝盒内的保险丝夹将其从保险丝盒中取出查看。
如保险丝已熔断,请联系岚图汽车服务中心对其原因进行诊断并排除故障。
- 请及时更换损坏的保险丝。
- 请勿擅自改装、加装或安装拆卸电器设备,以免对车辆运行产生不利影响。如有必要,请联系岚图汽车服务中心。
- 保险丝盒内必须保持清洁,注意防潮。
- 严禁使用其它物品代替保险丝的功能,否则可能会造成车辆严重损坏或车辆起火事故。
- 对于已经熔断的保险丝,请勿尝试修复后继续使用,否则可能会造成车辆严重损坏或车辆起火事故。
- 如果更换正确的保险丝后,在短时间内仍熔断或电气部件没有恢复正常工作,则表明车辆可能存在严重的电气系统故障。此时,请联系岚图汽车服务中心。
▍ 前机舱保险丝盒
- 打开前机舱罩,拆下前机舱左装饰板;
- 脱开固定卡扣,打开保险丝盒盖;
- 检查或更换前机舱保险丝盒内的保险丝。
▍ 蓄电池正极保险丝盒
- 开启电动尾门,打开蓄电池维修口盖;
- 脱开 2 个固定卡扣,打开保险盒盖;
- 检查或更换蓄电池正极保险丝盒内的保险丝。
▍ 座舱保险丝盒
- 拆下仪表板左侧装饰面板;
- 检查或更换座舱保险丝盒内的保险丝。
▍ 行李箱保险丝盒
- 开启电动尾门,取出行李箱盖板,拆卸随车工具盒;
- 沿上图箭头方向按压固定卡扣,打开保险盒盖;
- 检查或更换行李箱保险丝盒内的保险丝。
▍ 前机舱电器盒保险丝
图片并不保证适用于每种车型,如需了解保险丝的用途,请查看实车,不同的车型,保险丝会略有不同。
▍ 保险丝表(混动)
▍ 继电器类别
编号 | 功能 / 部件 | 编号 | 功能 / 部件 |
---|---|---|---|
R01 | VCU继电器 | R10 | 电驱水泵继电器 |
R02 | 喇叭继电器 | R11 | - |
R03 | 中冷水泵继电器 | R12 | 雨刮高速继电器 |
R04 | 电子燃油泵继电器 | R13 | - |
R05 | - | R14 | - |
R06 | 电池水泵继电器 | R15 | 发动机主继电器 |
R07 | - | R16 | 前鼓风机继电器 |
R08 | - | R17 | 电驱冷却水泵继电器 |
R09 | 雨刮低速继电器 | R18 | - |
▍ 保险丝类别
编号 | 额定电流 | 功能 / 部件 |
---|---|---|
EJB01 | - | - |
EJB02 | - | - |
EJB03 | 80A | 电子风扇电源 |
EJB04 | - | - |
EJB05 | 100A | EPS控制器电源 |
SB01 | 40A | 前空调鼓风机电源 |
SB02 | 60A | 智能集成制动单元-阀电源 |
SB03 | 60A | 电驱冷却水泵(C15TDE) |
25A | TCU电源(C15TDRe) | |
SB04 | 40A | 发动机主继电器触点电源 |
SB05 | 30A | EPB左卡钳电源 |
SB06 | 30A | EPB右卡钳电源 |
SB07 | 60A | 智能集成制动单元-泵电源 |
SB08 | 25A | TCU电源 |
SB09 | - | - |
F01 | 15A | 左前照灯电源 |
F02 | 10A | 前电机驱动 / MCU电源 |
F03 | 15A | 右前照明电源 |
F04 | - | - |
F05 | 30A | 前雨刮电机电源 |
F06 | - | - |
F07 | 20A | 驱动电机水泵电源 |
F08 | 25A | MCU电源 |
F09 | - | - |
F10 | - | - |
F11 | - | - |
F12 | 10A | VCU继电器线圈端 |
F13 | - | - |
F14 | 7.5A | 雨刮高、低速继电器线圈端 / 喇叭继电器线圈端 / 前鼓风机继电器线圈端 |
F15 | 25A | TCU |
F16 | 25A | TCU |
F17 | 10A | 发动机主继电器线圈端 / 发动机ECU电源(B+) |
F24 | 7.5A | 燃油泵继电器线圈端 |
F25 | 10A | 碳罐清洗电磁阀 / 曲轴箱通气管加热单元 / 燃油泄露诊断模块(DMTL) / 油气隔离阀(FTIV正极)/ 后氧传感器 / 活塞冷却喷嘴电磁阀 |
F26 | 10A | 可变凸轮轴正时(进气)(进气VVT)正极 / 可变凸轮轴正时(排气)(排气VVT)正极/MAP机油泵正极/前氧传感器正极 / 电子泄压阀正极 |
F27 | - | - |
F28 | 7.5A | 中冷水泵继电器线圈端 / 电驱水电继电器线圈端 / 电池水泵继电器线圈端 |
F29 | 10A | 四通控制阀 / 三通比例阀(暖芯) / 三通比例阀(暖芯2) / 电池冷却器电子膨胀阀 / 空调压缩机 / 前排电磁截止阀 / 后排电磁截止阀 / 空调PTC |
F30 | - | - |
F31 | - | - |
F32 | 20A | 中冷水泵 |
F33 | 15A | 高、低音喇叭电源 |
F34 | 20A | 电池包入水水泵 |
F35 | 15A | 主继电器状态采集 / UBR非常供电 /UBR非常供电 (整车控制器) |
F36 | 20A | 电子燃油泵 |
F37 | 15A | 暖风回路水泵 |
F38 | 20A | 点火线圈1电源/点火线圈2电源 / 点火线圈3电源/点火线圈4电源 |
F39 | 25A | 发动机ECU主继电器电源 |
IGC01 | 7.5A | 发动机ECU 电源 / 整车控制器电源 |
IGC02 | 7.5A | 右前照灯电源 / 右前角雷达电源 |
IGC03 | 7.5A | TCU 电源 |
IGC04 | 7.5A | EPS控制器电源 |
IGC05 | 7.5A | 智能集成制动单元电源 |
IGC06 | 7.5A | 前置雷达电源 / 低速行人警示电源 / 左前照灯电源 / 左前角雷达电源 |
▍ 保险丝表(纯电)
▍ 继电器类别
编号 | 功能 / 部件 | 编号 | 功能 / 部件 |
---|---|---|---|
R01 | VCU继电器 | R10 | 电驱水泵继电器 |
R02 | 喇叭继电器 | R11 | - |
R03 | - | R12 | 雨刮高速继电器 |
R04 | - | R13 | - |
R05 | - | R14 | - |
R06 | 电池水泵继电器 | R15 | - |
R07 | - | R16 | 前鼓风机继电器 |
R08 | - | R17 | - |
R09 | 雨刮低速继电器 | R18 | - |
▍ 保险丝类别
编号 | 额定电流 | 功能 / 部件 |
---|---|---|
EJB01 | - | - |
EJB02 | - | - |
EJB03 | 80A | 电子风扇电源 |
EJB04 | - | - |
EJB05 | 100A | EPS控制器电源 |
SB01 | 40A | 前空调鼓风机电源 |
SB02 | 60A | 智能集成制动单元-阀电源 |
SB03 | - | - |
SB04 | - | - |
SB05 | 30A | EPB左卡钳电源 |
SB06 | 30A | EPB右卡钳电源 |
SB07 | 60A | 智能集成制动单元-泵电源 |
SB08 | - | - |
SB09 | - | - |
F01 | 15A | 左前照灯电源 |
F02 | 10A | 前电机驱动电源 |
F03 | 15A | 右前照明电源 |
F04 | 10A | 前电机驱动电源 |
F05 | 30A | 前雨刮电机电源 |
F06 | - | - |
F07 | 20A | 驱动电机水泵 |
F08 | - | - |
F09 | - | - |
F10 | - | - |
F11 | - | - |
F12 | 10A | VCU继电器线圈端 |
F13 | - | - |
F14 | 7.5A | 雨刮高、低速继电器线圈端 / 喇叭继电器线圈端 / 前鼓风机继电器线圈端 |
F15 | - | - |
F16 | - | - |
F17 | - | - |
F24 | - | - |
F25 | - | - |
F26 | - | - |
F27 | - | - |
F28 | 7.5A | 电池水泵继电器线圈端 / 电驱水泵继电器线圈端 |
F29 | 10A | 四通控制阀 / 三通比例阀(电机回路) / 三通比例阀(暖芯回路)/ 电池冷却器电子膨胀阀 / 空调压缩机 / 前排电池截止阀 / 后排电池截止阀 /气液分离器的电磁截止阀 / 空调 PTC / 电池 PTC / 主动进气格栅 |
F30 | - | - |
F31 | - | - |
F32 | - | - |
F33 | 15A | 高、低音喇叭电源 |
F34 | 20A | 电池包入水水泵 |
F35 | 15A | 主继电器状态采集 / UBR 非常供电 / UBR 非常供电 (整车控制器) |
F36 | - | - |
F37 | 20A | 暖风回路水泵电源 |
F38 | - | - |
F39 | - | - |
IGC01 | 7.5A | 前电驱系统总成电源 / 整车控制器电源 |
IGC02 | 7.5A | 右前照灯电源 / 右前角雷达电源 |
IGC03 | - | - |
IGC04 | 7.5A | EPS 控制器电源 |
IGC05 | 7.5A | 智能集成制动单元电源 |
IGC06 | 7.5A | 前置雷达电源 / 低速行人警示电源 / 左前照灯电源 / 左前角雷达电源 |
- 根据车辆实际装备、配置或功能差异,各保险丝配置会略有不同,请以实车为准。
▍ 蓄电池正极保险丝
图片并不保证适用于每种车型,如需了解保险丝的用途,请查看实车,不同的车型,保险丝会略有不同。
▍ 保险丝表
▍ 保险丝类别
编号 | 额定电流 | 功能/部件 |
---|---|---|
BFT01 | 250A | EJB(前舱电器盒电源) |
BFT02 | 100A | IPJB(仪表电器盒电源 1 ) |
BFT03 | 80A | IPJB(仪表电器盒电源 2 ) |
BFT04 | 300A | DCDC(DCDC 电源) |
BFT05 | 125A | TRJB(行李箱电器盒电源) |
BFT06 | 5A | 蓄电池电量传感器电源 |
- 根据车辆实际装备、配置或功能差异,各保险丝配置会略有不同,请以实车为准。
▍ 座舱电器盒保险丝
图片并不保证适用于每种车型,如需了解保险丝的用途,请查看实车,不同的车型,保险丝会略有不同。
▍ 保险丝表(混动)
▍ 继电器类别
编号 | 功能 / 部件 | 编号 | 功能 / 部件 |
---|---|---|---|
R01 | IG1继电器 | R06 | 受控电源继电器 |
R02 | - | R07 | - |
R03 | - | R08 | - |
R04 | IG3继电器 | R09 | - |
R05 | - | - | - |
▍ 保险丝类别
编号 | 额定电流 | 功能 / 部件 |
---|---|---|
CF07 | 40A | IG1继电器电源 |
CF08 | 25A | 左前门模块电源 |
CF09 | 7.5A | 网关电源 |
CF10 | 20A | 主驾座椅负载电源 |
CF11 | 20A | 二排左座椅负载电源 |
CF12 | 30A | 副驾座椅电源 |
CF13 | 10A | 后电驱系统总成电源(12V) |
CF14 | 10A | 后电驱系统总成电源(12V) |
CF15 | 20A | 二排右侧座椅电源 |
CF16 | - | - |
CF17 | - | - |
CF18 | 15A | 左 / 右后组合灯固定侧电源 |
CF19 | 15A | 左 / 右后组合灯移动侧电源) |
CF20 | 20A | 副驾座椅负载电源(高配) |
CF21 | - | - |
CF22 | 25A | 右前门模块电源 |
CF23 | 25A | 左后门模块电源 |
CF24 | 7.5A | 雨量光照传感器电源 / ETC电源 / 顶灯电源 |
CF25 | 10A | 电池包 |
CF26 | - | - |
CF27 | 7.5A | 左后电动滑移门机构常电 / 左前门低功耗蓝牙辅模块电源 / 主驾座椅常电 / 二排左座椅常电 |
CF28 | 7.5A | 电子驻车开关指示灯电源 / 低功耗蓝牙主模块电源 |
CF29 | 20A | BCM内灯电源 / BCM外灯电源(KL30) |
CF30 | 7.5A | 制动开关电源 |
CF31 | 7.5A | 右后电动滑移门驱动机构电源(B+) / 右前门低功耗蓝牙辅模块电源 /全景影像控制器总成电源/ 自动泊车控制器电源 / 二排右座椅常电 / 副驾座椅常电 |
CF32 | - | - |
CF33 | 10A | OBD诊断接口 |
CF34 | 15A | 左 / 右后组合灯固定侧电源 |
CF35 | - | - |
CF36 | - | - |
CF37 | 25A | 右后门模块电源 |
CF38 | 25A | 左后电动滑移门机构总成电源 |
CF39 | 20A | 天窗控制器电源 |
CF40 | 15A | 左右后组合灯移动侧电源 |
CF41 | 7.5A | 车载充电机电源(12V) |
CF42 | 10A | 空调控制器电源 |
CF43 | 15A | 受控电源继电器电源 |
CF44 | 20A | IVI主机电源 |
CF45 | 10A | BCM锁电源 - 充电口盖电机 / BCM 锁电源 - 加油口盖电机 |
CF46 | 30A | 主驾座椅电源 |
CF47 | 15A | BCM洗涤电源 |
CF48 | 7.5A | 电子换挡器电源 / T-BOX电源 / 前排空调面板电源 |
CF49 | 30A | 二排左座椅负载电源 |
CF50 | - | - |
CF51 | - | - |
CF57 | 10A | 手机无线充电电源 |
CF58 | 7.5A | 前、后角雷达电源 |
CF59 | - | - |
IGA01 | 20A | 前舱电器盒接IG1电源 |
IGA02 | 7.5A | 网关电源 |
IGA03 | - | - |
IGA04 | 7.5A | 电子换挡器 / AQS / MP5音响总机/空调控制器 / 前排空调面板/负离子发生器 / 香氛发生器 / EPB 右卡钳 / PM2.5 传感器 / 转向柱开关总成(组合开关) / 转向柱开关总成(时钟弹簧) |
IGA05 | 10A | 气囊控制器电源 |
IGA06 | 7.5A | 电子内后视镜电源 / 不停车收费系统电源 / 前视摄像头(MPC)电源 |
IGA07 | 7.5A | 右后电动滑移门驱动机构/ 左后电动滑移门驱动机构 / EPB左卡钳 / 智能驾驶域控制器 / 自动泊车控制器 / 全景影像控制器总成 / BCM继电器反馈(IG1) |
IGA08 | 7.5A | T-BOX 电源 |
IGA09 | 10A | 制动开关常闭端电源 |
IGD01 | 15A | 12V电源插座(前部)电源 |
IGD02 | 15A | 12V电源插座(CS后部)电源 |
IGD03 | 7.5A | BCM继电器反馈 |
IGD04 | 15A | USB充电器 / USB充电器(前排) |
IGD05 | 15A | 转向柱开关总成(加热) |
▍ 保险丝表(纯电)
▍ 继电器类别
编号 | 功能 / 部件 | 编号 | 功能 / 部件 |
---|---|---|---|
R01 | IG1继电器 | R06 | 受控电源继电器 |
R02 | - | R07 | - |
R03 | - | R08 | - |
R04 | IG3继电器 | R09 | - |
R05 | - | - | - |
▍ 保险丝类别
编号 | 额定电流 | 功能 / 部件 |
---|---|---|
CF07 | 40A | IG1继电器电源 |
CF08 | 25A | 左前门模块电源 |
CF09 | 7.5A | 网关电源 |
CF10 | 20A | 主驾座椅负载电源 |
CF11 | 20A | 二排左座椅负载电源 |
CF12 | 30A | 副驾座椅电源 |
CF13 | 10A | 后电驱系统总成电源 |
CF14 | 10A | 后电驱系统总成电源 |
CF15 | 20A | 二排右侧座椅电源 |
CF16 | 10A | 电控减振控制器电源 |
CF17 | 10A | 电控减振控制器电源 |
CF18 | 15A | 左 / 右后组合灯固定侧电源 |
CF19 | 15A | 左 / 右后组合灯移动侧电源 |
CF20 | - | - |
CF21 | - | - |
CF22 | 25A | 右前门模块电源 |
CF23 | 25A | 左后门模块电源 |
CF24 | 7.5A | 雨量光照传感器电源 / ETC电源 / 顶灯电源 |
CF25 | 10A | 电池包 |
CF26 | - | - |
CF27 | 7.5A | 左后电动滑移门机构常电 / 左前门低功耗蓝牙辅模块电源 / 主驾座椅常电 / 二排左座椅常电 |
CF28 | 7.5A | 电子驻车开关指示灯电源 / 低功耗蓝牙主模块电源 |
CF29 | 20A | BCM内灯电源 / BCM外灯电源 |
CF30 | 7.5A | 制动开关电源 |
CF31 | 7.5A | 右后电动滑移门驱动机构 / 右前门低功耗蓝牙辅模块 / 全景影像控制器总成 / 自动泊车控制器 / 二排右座椅常电 / 副驾座椅常电 |
CF32 | - | - |
CF33 | 10A | OBD诊断接口电源 |
CF34 | 15A | 左 / 右后组合灯固定侧电源 |
CF35 | - | - |
CF36 | - | - |
CF37 | 25A | 右后门模块电源 |
CF38 | 25A | 左后电动滑移门机构总成电源 |
CF39 | 20A | 天窗控制器电源 |
CF40 | 15A | 左右后组合灯移动侧电源 |
CF41 | 7.5A | 车载充电机电源(12V) |
CF42 | 10A | 空调控制器电源 |
CF43 | 15A | 受控电源继电器电源 |
CF44 | 20A | IVI主机电源 |
CF45 | 10A | BCM锁电源-充电口盖电机 |
CF46 | 30A | 主驾座椅电源 |
CF47 | 15A | BCM洗涤电源 |
CF48 | 7.5A | 电子换挡器电源 / T-BOX电源 / 前排空调面板电源 |
CF49 | 30A | 二排左座椅负载电源 |
CF50 | - | - |
CF51 | - | - |
CF57 | 10A | 手机无线充电电源 |
CF58 | 7.5A | 前后角雷达电源 |
CF59 | - | - |
IGA01 | 20A | 前舱电器盒接IG1电源 |
IGA02 | 7.5A | 网关电源 |
IGA03 | - | - |
IGA04 | 7.5A | 电子换挡器 / AQS / MP5音响总机 / 空调控制器 / 前排空调面板 / 负离子发生器 / 香氛发生器 / EPB右卡钳 / PM2.5传感器 / 转向柱开关总成(组合开关) /转向柱开关总成(时钟弹簧) |
IGA05 | 10A | 气囊控制器电源 |
IGA06 | 7.5A | 电子内后视镜电源 / 不停车收费系统电源 / 前视摄像头(MPC)电源 |
IGA07 | 7.5A | 右后电动滑移门驱动机构 / 左后电动滑移门驱动机构 / EPB左卡钳 / 智能驾驶域控制器 / 自动泊车控制器 / 全景影像控制器总成/ BCM继电器反馈 |
IGA08 | 7.5A | T-BOX 电源 |
IGA09 | 10A | 制动开关常闭端电源 |
IGD01 | 15A | 12V电源插座(前部)电源 |
IGD02 | 15A | 12V电源插座(CS后部)电源 |
IGD03 | 7.5A | BCM继电器反馈 |
IGD04 | 15A | USB充电器 / USB充电器(前排) |
IGD05 | 15A | 转向柱开关总成(加热) |
- 根据车辆实际装备、配置或功能差异,各保险丝配置会略有不同,请以实车为准。
▍ 行李箱配电盒保险丝
图片并不保证适用于每种车型,如需了解保险丝的用途,请查看实车,不同的车型,保险丝会略有不同。
▍ 保险丝表(混动)
▍ 继电器类别
编号 | 功能 / 部件 | 编号 | 功能 / 部件 |
---|---|---|---|
R01 | 悬架气泵继电器 | R05 | 后除霜继电器 |
R02 | 后雨刮继电器 | R06 | - |
R03 | IG2继电器 | R07 | - |
R04 | - | - | - |
▍ 保险丝类别
编号 | 额定电流 | 功能 / 部件 |
---|---|---|
TSB01 | 25A | 后鼓风机电源 |
TSB02 | 40A | IG2继电器电源 |
TSB03 | 25A | 右后电动滑移门机构总成电源 |
TSB04 | 30A | 电动背门ECU电源 |
TSB05 | 40A | 悬架气泵 |
TF01 | 30A | 后除霜电源 |
TF02 | 20A | 功率放大器电源3 |
TF03 | 30A | 二排右侧座椅电源 |
TF04 | 20A | 功率放大器电源4 |
TF05 | 15A | 后雨刮 |
TF06 | 20A | 功率放大器电源1 |
TF07 | 20A | 电动遮阳帘电源 |
TF08 | 20A | 功率放大器电源2 |
TF09 | 20A | 主动悬架集成控制器电源 |
TF10 | 15A | TF11-TF12电源 |
TF11 | 7.5A | 后保低功耗蓝牙辅模块电源 / 后排低功耗蓝牙辅模块电源 / 充电口盖指示灯电源 |
TF12 | 7.5A | 电动背门控制器电源 / 后雨刮继电器线圈端 / 后除霜继电器线圈端 |
IGB01 | 10A | 主座椅通风 / 副驾座椅通风 /二排右座椅通风 / 二排左座椅通风 / 二排右座椅LIN开关 / 二排左座椅LIN开关 / CDC控制器 |
IGB02 | 7.5A | 倒车雷达/后左角雷达 /后右角雷达 / 后排空调控制面板 / BCM反馈 / 快充盒总成KL15 |
IGB03 | 7.5A | 电池包电源 / 车载充电机电源 / 后驱动电机电源 / 悬架控制器电源 |
IGB04 | 15A | 12V电源插座(后部)电源 |
IGB05 | 15A | USB+ ( 二排左座椅 ) / USB+ ( 左后侧围 ) |
IGB06 | 15A | USB+ ( 二排右座椅 ) / USB+ ( 右后侧围 ) |
▍ 保险丝表(纯电)
▍ 继电器类别
编号 | 功能 / 部件 | 编号 | 功能 / 部件 |
---|---|---|---|
R01 | 悬架气泵继电器 | R05 | 后除霜继电器 |
R02 | 后雨刮继电器 | R06 | - |
R03 | IG2继电器 | R07 | - |
R04 | - | - | - |
▍ 保险丝类别
编号 | 额定电流 | 功能 / 部件 |
---|---|---|
TSB01 | 25A | 后鼓风机电源 |
TSB02 | 40A | IG2继电器电源 |
TSB03 | 25A | 右后电动滑移门机构总成电源 |
TSB04 | 30A | 电动背门ECU电源 |
TSB05 | 40A | 悬架气泵 |
TF01 | 30A | 后除霜电源 |
TF02 | 20A | 功率放大器电源3 |
TF03 | 30A | 二排右侧座椅电源 |
TF04 | 20A | 功率放大器电源4 |
TF05 | 15A | 后雨刮 |
TF06 | 20A | 功率放大器电源1 |
TF07 | 20A | 电动遮阳帘电源(后顶棚) |
TF08 | 20A | 功率放大器电源2 |
TF09 | 20A | 主动悬架集成控制器电源 |
TF10 | 15A | TF11-TF12电源 |
TF11 | 7.5A | 后保低功耗蓝牙辅模块电源 / 后排低功耗蓝牙辅模块电源 / 充电口盖指示灯电源 |
TF12 | 7.5A | 电动背门控制器电源 / 后雨刮继电器线圈端 / 后除霜继电器线圈端 |
IGB01 | 10A | 主座椅通风 / 副驾座椅通风 /二排右座椅通风 / 二排左座椅通风 / 二排右座椅LIN开关 / 二排左座椅LIN开关 / CDC控制器 |
IGB02 | 7.5A | 倒车雷达/后左角雷达 /后右角雷达 / 后排空调控制面板 / BCM反馈 / 快充盒总成KL15 |
IGB03 | 7.5A | 电池包电源 / 车载充电机电源 / 后驱动电机电源 / 悬架控制器电源 |
IGB04 | 15A | 12V电源插座(后部)电源 |
IGB05 | 15A | USB+ ( 二排左座椅 ) / USB+ ( 左后侧围 ) |
IGB06 | 15A | USB+ ( 二排右座椅 ) / USB+ ( 右后侧围 ) |
- 根据车辆实际装备、配置或功能差异,各保险丝配置会略有不同,请以实车为准。