整车基本性能参数
质量参数
| 动力类别 | 整备质量(kg) | 最大总质量(kg) |
| 整备质量 | 前轴荷 | 后轴荷 | 最大总质量 | 前轴荷 | 后轴荷 |
| 混动四驱长续航 | 2540 | 1310 | 1230 | 3145 | 1454 | 1691 |
| 混动四驱超长续航 | 2590 | 1321 | 1269 | 3125 | 1446 | 1679 |
| 纯电四驱长续航 | 2620 | 1265 | 1355 | 3155 | 1390 | 1765 |
| 纯电四驱超长续航 | 2645 | 1281 | 1364 | 3180 | 1406 | 1774 |
| 混动两驱 | 2558 | 1365 | 1193 | 3083 | 1468 | 1615 |
| 纯电两驱 | 2480 | 1269 | 1211 | 3015 | 1408 | 1607 |
性能参数
| 项目 | 参数 |
| 四驱 | 两驱 |
| 最小转弯直径 | 12.8 m | 12.8 m |
| 最大爬坡度 | 30 % | 30 % |
| 最高车速 | 200 km/h | 180 km/h |
注:部分特殊定制车型的最高车速为 100km/h 或 120km/h ,请以实车为准。
能量经济性参数
| 项目 | 参数 |
| 燃油消耗量 | 参见汽车能源消耗标识 |
| 电能消耗量 | 参见汽车能源消耗标识 |
发动机参数*
| 项目 | 参数 |
| 混动四驱长续航车型 | 混动四驱超长续航车型 | 混动两驱 |
| 型式 | 直列四缸、四冲程、水冷、16 气门, 双顶置凸轮轴、涡轮增压 |
| 压缩比 | 12 : 1 | 14 : 1 |
| 额定功率 / 转速 | 100 kW / 4500 rpm | 110 kW / 4500 rpm |
| 最大扭矩 / 转速 | 200 N•m / 2000 ~ 4500 rpm | 220 N•m / 4000 ~ 4500 rpm |
| 总排量 | 1476 mL | 1497 mL |
| 进气方式 | 废气涡轮增压 |
| 点火方式 | 电子控制多点点火 |
| 点火顺序 | 1 - 3 - 4 - 2 |
| 旋转方向 | 顺时针 |
| 起动方式 | 发电机起动 |
| 排放 | 国 6 b |
| 通讯 | CAN 通讯 |
| 故障诊断 | OBD |
| 机油加注量 | 4 L |
| 机油牌号 | SN PLUS 0W20 |
| 润滑方式 | 压力、飞溅复合式 |
| 冷却方式 | 强制冷却 |
| 冷却液 | DF - 9 |
多模减速器
混动四驱车型
| 项目 | 长续航车型 | 超长续航车型 |
| 前驱动电机 | 发电机 | 前驱动电机 | 发电机 |
| 峰值功率(kW) | 130 | 80 | 150 | 80 |
| 峰值扭矩(N•m ) | 300 | 130 | 310 | 120 |
| 峰值转速(rpm) (带载) | 12500 | 12500 | 15000 | 14000 |
| 额定功率(kW) | 60 | 65 | 60 | 65 |
| 额定扭矩(N•m ) | 160 | 90 | 160 | 72 |
| 额定转速(rpm) | 3600 | 6900 | 3600 | 9600 |
混动两驱车型
| 项目 | 前驱动电机 | 发电机 |
| 峰值功率(kW) | 210 | 100 |
| 峰值扭矩(N•m ) | 310 | 100 |
| 峰值转速(rpm) (带载) | 18500 | 18500 |
| 额定功率(kW) | 65 | 75 |
| 额定扭矩(N•m ) | 160 | 75 |
| 额定转速(rpm) | 3880 | 9550 |
油液规格及容量
四驱车型
| 项目 | 类型 | 规格 | 容量 |
| 燃油 | 汽油 | 95 号及以上 | 51 L |
| 冷却液 | 纯电版 | 长续航 | 全有机防冻冷却液 | 20 L |
| 超长续航 | 17.4 L |
| 混动版 | 长续航 | 18.9 L |
| 超长续航 | 21.6 L |
| 发动机机油 | 发动机润滑系统 | SN PLUS 0W20 | 4 L |
| 齿轮润滑油 | 纯电版 | 前电机减速器润滑系统 | CASTROL 805C EV | 0.85 L |
| 后电机减速器润滑系统 | 0.85 L |
| 混动版 | 双电机模块齿轮润滑系统(长续航) | DF ATF | 5.2 L |
| 双电机模块齿轮润滑系统( 超长续航 ) | BOT 791D | 5.2 L |
| 后电机减速器润滑系统 | CASTROL 805C EV | 0.85 L |
| 风窗玻璃洗涤液 | 风窗玻璃清洗系统 | 根据当地实际气温选用相应防冻级别的洗涤液 | 2.8 L |
| 空调制冷剂 | 纯电版 | 空调制冷系统 | R134a | 1500 g |
| 混动版 | 925 g |
| 制动液 | 制动系统 | HZY4 / DOT4 | 1.0 L |
两驱车型
| 项目 | 类型 | 规格 | 容量 |
| 燃油 | 汽油 | 95 号及以上 | 65 L |
| 冷却液 | 纯电版 | 全有机防冻冷却液 | 17.2 L |
| 混动版 | 25.5 L |
| 发动机机油 | 发动机润滑系统 | SN PLUS 0W20 | 4 L |
| 齿轮润滑油 | 纯电版 | 前电机减速器润滑系统 | CASTROL 805C EV | 2.25 L |
| 混动版 | 双电机模块齿轮润滑系统 | CASTROL 805C EV | 2.35 L |
| 风窗玻璃洗涤液 | 风窗玻璃清洗系统 | 根据当地实际气温选用相应防冻级别的洗涤液 | 2.8 L |
| 空调制冷剂 | 纯电版 | 空调制冷系统 | R134a | 1500 g |
| 混动版 | 925 g |
| 制动液 | 制动系统 | HZY4 / DOT4 | 1.0 L |
注释:长期加注含硫量高于标准的燃油可能导致排放超标,请注意使用符合国家标准的燃油。
悬架型式
| 前悬架 | 后悬架 |
| 双叉臂式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
转向器
制动器
| 项目 | 类别 |
| 前轮 | 通风盘式(双缸浮动卡钳) |
| 后轮 | 通风盘式(单缸浮动卡钳) |
| 驻车制动 | 电子驻车制动 |
制动踏板行程
| 项目 | 参数 |
| 总行程 | 150.7 mm |
| 自由行程 | 10 mm |
制动摩擦片技术参数
| 项目 | 参数 |
| 前轮制动摩擦片磨损极限 | 3 mm |
| 后轮制动摩擦片磨损极限 | 3 mm |
蓄电池
| 项目 | 类别 / 参数 |
| 电池类型 | AGM |
| 电池型号 | 6-QF-40 |
| 额定容量(Ah) | 40 |
| 重量(kg) | 12.5 |
动力电池参数
四驱车型
| 项目 | 类别 / 参数 |
| 纯电长续航 | 纯电超长续航 | 混动长续航 | 混动超长续航 |
| 电池种类 | 三元锂离子电池 |
| 额定电压(V) | 376.4 | 324 | 350.4 | 377.4 |
| 额定能量(kW·h) | 82.1 | 108.7 | 25.5 | 43 |
| 额定容量(Ah) | 218.1 | 335.6 | 73 | 114 |
两驱车型
| 项目 | 类别 / 参数 |
| 纯电 | 混动 |
| 电池种类 | 磷酸铁锂电池 |
| 额定电压(V) | 366 | 420.2 |
| 额定能量(kW·h) | 76.9 | 43.2 |
| 额定容量(Ah) | 210 | 103 |
驱动电机参数
四驱车型
| 项目 | 前电机 | 后电机 |
| 混动(长续航) | 混动(超长续航) | 纯电 | 混动 | 纯电 |
| 峰值功率(kW) | 130 | 150 | 160 | 160 | 160 |
| 峰值扭矩(N·m) | 300 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 最高工作转速(rpm) | 12500 | 15000 | 16000 | 16000 | 16000 |
两驱车型
| 项目 | 前电机 |
| 混动 | 纯电 |
| 峰值功率(kW) | 210 | 215 |
| 峰值扭矩(N·m) | 310 | 380 |
| 最高工作转速(rpm) | 18500 | 20000 |
车轮动平衡数值
| 名称 | 残余动不平衡量 |
| 前轮 | 内侧 | 8 g |
| 外侧 | 8 g |
| 后轮 | 内侧 | 8 g |
| 外侧 | 8 g |
车轮参数
| 项目 | 参数 |
| 轮辋规格 | 20×8 J |
| 轮胎规格 | 255 / 50 R20 |
| 胎压(kPa) | 类别 | 混动 | 纯电 |
| 空载前轮 | 250 | 250 |
| 空载后轮 | 250 | 270 |
| 满载前轮 | 250 | 250 |
| 满载后轮 | 290 | 300 |
| 前、后轮经济胎压 | 290 |
注释:本车原厂轮胎的标准气压数据标签粘贴于主驾车门 B 柱位置。
车轮定位数值
| 名称 | 参数 |
| 螺旋弹簧 | 空气弹簧 |
| 前轮 | 前束(deg) | 0°10′±0°3′ | 0°6′± 0°3′ |
| 外倾角(deg) | -0°31′± 0°30′ | -0°42′± 0°30′ |
| 主销后倾角(deg) | 6°56′± 0°30′ | 7°16′± 0°30′ |
| 主销内倾角(deg) | 9°37′± 0°30′ | 9°49′± 0°30′ |
| 后轮 | 前束(deg) | 0°4′ ± 0°3′ | 0°6′± 0°3′ |
| 外倾角(deg) | -0°56′ ± 0°30′ | -1°12′± 0°30′ |
| 推力角(deg) | 0°0′± 0°9′ | 0°0′± 0°9′ |