▍ 外形尺寸
项目名称 | 参数(mm) | ||
---|---|---|---|
螺旋弹簧 | 空气弹簧 | ||
外形尺寸 | 长 | 5088 | |
宽 | 1970 | ||
高 | 1515 | 1505 | |
轴距 | 3000 | ||
轮距 | 前轮 | EV:1691 PHEV:1687 | |
后轮 | EV:1699 PHEV:1695 | ||
前悬 | 955 | ||
后悬 | 1133 | ||
最小离地间隙 (经济模式) | 空载 | 121 | EV:124 PHEV:122 |
接近角 | 14° | 13° | |
离去角 | 16° | 15° |
注释:外后视镜未计入车辆外形尺寸。
项目名称 | 参数(mm) | ||
---|---|---|---|
螺旋弹簧 | 空气弹簧 | ||
外形尺寸 | 长 | 5088 | |
宽 | 1970 | ||
高 | 1515 | 1505 | |
轴距 | 3000 | ||
轮距 | 前轮 | EV:1691 PHEV:1687 | |
后轮 | EV:1699 PHEV:1695 | ||
前悬 | 955 | ||
后悬 | 1133 | ||
最小离地间隙 (经济模式) | 空载 | 121 | EV:124 PHEV:122 |
接近角 | 14° | 13° | |
离去角 | 16° | 15° |
注释:外后视镜未计入车辆外形尺寸。