▍ 保险丝
车辆的保险丝可防止短路或超负荷而损坏线束。这些保险丝分别被安装在保险丝盒内,即前机舱保险丝盒、蓄电池正极保险丝盒、座舱保险丝盒、座舱MIDI保险丝盒。
▍ 检查或更换保险丝
如果车辆上的某一电器设备停止工作,首先应该检查是否是由于保险丝损坏而引起的。可以根据下文的保险丝表来确定保险丝的位置,在车辆下电的情况下,使用前舱保险丝盒内的保险丝夹将其从保险丝盒中取出查看。
如保险丝已熔断,请联系岚图汽车服务中心对其原因进行诊断并排除故障。

- 请及时更换损坏的保险丝。
- 请勿擅自改装、加装或安装拆卸电器设备,以免对车辆运行产生不利影响。如有必要,请联系岚图汽车服务中心。
- 保险丝盒内必须保持清洁,注意防潮。
- 严禁使用其它物品代替保险丝的功能,否则可能会造成车辆严重损坏或车辆起火事故。
- 对于已经熔断的保险丝,请勿尝试修复后继续使用,否则可能会造成车辆严重损坏或车辆起火事故。
- 如果更换正确的保险丝后,在短时间内仍熔断或电气部件没有恢复正常工作,则表明车辆可能存在严重的电气系统故障。此时,请联系岚图汽车服务中心。
▍ 前机舱保险丝盒

- 打开前机舱罩,拆下前机舱左装饰板;
- 脱开固定卡扣,打开保险丝盒盖;
- 检查或更换前机舱保险丝盒内的保险丝。
▍ 蓄电池正极保险丝盒

- 开启后备箱,打开蓄电池维修口盖;
- 脱开 2 个固定卡扣,打开保险盒盖;
- 检查或更换蓄电池正极保险丝盒内的保险丝。
▍ 座舱保险丝盒

- 打开后备箱,拆下后备箱右侧围装饰板;
- 脱开 2 个固定卡扣,打开保险盒盖;
- 检查或更换后备箱保险丝盒内的保险丝。
▍ 座舱MIDI保险丝盒

- 打开后备箱,拆下后备箱地毯;
- 脱开 2 个固定卡扣,打开保险盒盖;
- 检查或更换后备箱保险丝盒内的保险丝。
▍ 前机舱电器盒保险丝

图片并不保证适用于每种车型,如需了解保险丝的用途,请查看实车,不同的车型,保险丝会略有不同。
▍ 保险丝表(纯电)
继电器类别
编号 | 额定电流 | 功能 / 部件 |
---|---|---|
ERLR1 | 40A | 雨刮低速继电器 |
ERLR2 | 35A | 雨刮高速继电器 |
▍ 保险丝类别
编号 | 额定电流 | 功能 / 部件 |
---|---|---|
EJB01 | 80A | 座舱左区域控制器保险丝 |
EJB02 | 80A | 座舱右区域控制器保险丝 |
EJB03 | 100A | 前舱区域控制器保险丝 |
EJB04 | 80A | 电子风扇保险丝 |
EJB05 | 100A | EPS电助力转向保险丝 |
ESB01 | 60A | 智能集成制动单元-阀保险丝 |
ESB02 | - | - |
ESB03 | 60A | 智能集成制动单元-泵保险丝 |
ESB04 | - | - |
ESB05 | - | - |
ESB06 | - | - |
EF01 | 10A | OBD保险丝 |
EF02 | 10A | MCUF1保险丝 |
EF03 | 30A | 前雨刮电机 |
EF04 | 10A | MCUF2保险丝 |
EF05 | - | - |
EF06 | - | - |
EF07 | - | - |
EF08 | - | - |
EF09 | - | - |
EF10 | - | - |
EF11 | - | - |
EF12 | - | - |
EF13 | - | - |
EF14 | - | - |
▍ 保险丝表(混动)
继电器类别
编号 | 额定电流 | 功能 / 部件 |
---|---|---|
ERLR1 | 40A | 发动机主继电器 |
ERLR2 | 35A | 油泵继电器 |
▍ 保险丝类别
编号 | 额定电流 | 功能 / 部件 |
---|---|---|
EJB01 | 80A | 座舱左区域控制器保险丝 |
EJB02 | 80A | 座舱右区域控制器保险丝 |
EJB03 | 100A | 前舱区域控制器保险丝 |
EJB04 | 80A | 电子风扇保险丝 |
EJB05 | 100A | EPS电助力转向保险丝 |
ESB01 | 60A | 智能集成制动单元-阀保险丝 |
ESB02 | 40A | 发动机主继电器保险丝 |
ESB03 | 60A | 智能集成制动单元-泵保险丝 |
ESB04 | 25A | TCU保险丝 |
ESB05 | 25A | TCU保险丝 |
ESB06 | - | - |
EF01 | 10A | OBD保险丝 |
EF02 | 10A | MCU保险丝 |
EF03 | 30A | 前雨刮电机保险丝 |
EF04 | 7.5A | 发动机主继电器线圈保险丝 |
EF05 | 7.5A | EMS常电保险丝 |
EF06 | 20A | 油泵保险丝 |
EF07 | - | - |
EF08 | - | - |
EF09 | - | - |
EF10 | 7.5A | 电子燃油泵继电器线圈保险丝 |
EF11 | 20A | 点火线圈1/2/3/4保险丝 |
EF12 | 25A | 发动机ECU电源保险丝 |
EF13 | 10A | MAP机油泵/前氧传感器/电子泄压阀/进气VVT/排气VVT保险丝 |
EF14 | 10A | 碳罐清洗电磁阀/燃油泄漏诊断模块(DMTL)/油气隔离阀(FTIV)/后氧传感器/曲轴箱通气管加热单元保险丝 |
- 根据车辆实际装备、配置或功能差异,各保险丝配置会略有不同,请以实车为准。
▍ 蓄电池正极保险丝

图片并不保证适用于每种车型,如需了解保险丝的用途,请查看实车,不同的车型,保险丝会略有不同。
▍ 保险丝表
▍ 保险丝类别
编号 | 额定电流 | 功能 / 部件 |
---|---|---|
BFT01 | 300A | DC - DC保险丝 |
BFT02 | 80A | 座舱左区域控制器保险丝 |
BFT03 | 80A | 座舱电器盒保险丝 |
BFT04 | 300A | 座舱 MIDI 转接盒保险丝 |
BFT05 | 80A | 座舱右区域控制器保险丝 |
BFT06 | 5A | 蓄电池电量传感器保险丝 |
- 根据车辆实际装备、配置或功能差异,各保险丝配置会略有不同,请以实车为准。
▍ 座舱电器盒保险丝

图片并不保证适用于每种车型,如需了解保险丝的用途,请查看实车,不同的车型,保险丝会略有不同。
▍ 保险丝表(纯电)
继电器类别
编号 | 额定电流 | 功能 / 部件 |
---|---|---|
R01 | 40A | 悬架气泵继电器 |
保险丝类别
编号 | 额定电流 | 功能 / 部件 |
---|---|---|
CSB01 | 40A | 主驾电机预紧安全带保险丝 |
CSB02 | 40A | 副驾电机预紧安全带保险丝 |
CSB03 | 40A | 悬架气泵保险丝 |
CSB04 | 50A | 功率放大器保险丝 |
CF01 | 20A | OIB2_1保险丝 |
CF02 | 7.5A | T-BOX保险丝 |
CF03 | - | - |
CF04 | 7.5A | 制动开关常开电源保险丝 |
CF05 | - | - |
CF06 | 10A | OIB1_2保险丝 |
CF07 | 10A | MCUR1保险丝 |
CF08 | 10A | MCUR2保险丝 |
CF09 | 20A | OIB2_2保险丝 |
CF10 | 10A | OIB1_1保险丝 |
CF11 | 7.5A | 电池包高压接触器电源保险丝 |
CF12 | 7.5A | 左前门电动车窗开关/左前门蓝牙模块/多功能组合开关/前顶灯总成/雨量光照传感器/ETC/右前门蓝牙模块保险丝 |
CF13 | 10A | OBC保险丝 |
CF14 | 7.5A | 后排蓝牙模块/左后顶灯/充电指示灯/右后顶灯/后保蓝牙模块/脚踢传感器/低功耗蓝牙主模块保险丝 |
CF15 | 7.5A | 悬架控制器保险丝 |
CF15 | 20A | 悬架控制器保险丝 ( 空簧控制器 2 合 1) |
CF16 | - | - |
▍ 保险丝表(混动)
继电器类别
编号 | 额定电流 | 功能 / 部件 |
---|---|---|
R01 | 40A | 悬架气泵继电器 |
保险丝类别
编号 | 额定电流 | 功能 / 部件 |
---|---|---|
CSB01 | 40A | 主驾电机预紧安全带保险丝 |
CSB02 | 40A | 副驾电机预紧安全带保险丝 |
CSB03 | 40A | 悬架气泵保险丝 |
CSB04 | 50A | 功率放大器保险丝 |
CF01 | 20A | OIB2_1保险丝 |
CF02 | 7.5A | T-BOX保险丝 |
CF03 | - | - |
CF04 | 7.5A | 制动开关常开电源保险丝 |
CF05 | - | - |
CF06 | 10A | OIB1_2保险丝 |
CF07 | 10A | MCUR1保险丝 |
CF08 | 10A | MCUR2保险丝 |
CF09 | 20A | OIB2_2保险丝 |
CF10 | 10A | OIB1_1保险丝 |
CF11 | 7.5A | 电池包高压接触器电源保险丝 |
CF12 | 7.5A | 左前门电动车窗开关/左前门蓝牙模块/多功能组合开关/前顶灯总成/雨量光照传感器/ETC/右前门蓝牙模块保险丝 |
CF13 | 10A | OBC保险丝 |
CF14 | 7.5A | 后排蓝牙模块/左后顶灯/充电指示灯/右后顶灯/后保蓝牙模块/脚踢传感器/低功耗蓝牙主模块保险丝 |
CF15 | 7.5A | 悬架控制器保险丝 |
CF16 | - | - |
- 根据车辆实际装备、配置或功能差异,各保险丝配置会略有不同,请以实车为准。
▍ 座舱MIDI保险丝盒

图片并不保证适用于每种车型,如需了解保险丝的用途,请查看实车,不同的车型,保险丝会略有不同。
▍ 保险丝表
编号 | 额定电流 | 功能 / 部件 |
---|---|---|
TSF01 | - | - |
TSF03 | 80A | 后部区域控制器保险丝 |
TSF04 | 80A | 后部区域控制器保险丝 |