▍ 车轮与轮胎参数
▍ 车轮动平衡数值
| 名称 | 残余动不平衡量(g) | |
|---|---|---|
| 前轮 | 内侧 | 8 |
| 外侧 | 8 | |
| 后轮 | 内侧 | 8 |
| 外侧 | 8 | |
▍ 车轮参数
| 项目 | 参数 |
| 轮辋规格 | 20 × 8.5J |
| 轮胎规格 | 255 / 45 R20 |
| 前胎空载胎压(kPa) | 250 |
| 后胎空载胎压(kPa) | 250 |
| 前胎满载胎压(kPa) | 270 |
| 后胎满载胎压(kPa) | 290 |
| 前、后胎经济胎压(kPa) | 290 |
注释 : 本车原厂轮胎的标准气压数据标签粘贴于主驾车门 B 柱位置。
▍ 车轮定位数值
| 名称 | 参数 | |
|---|---|---|
| 前悬 | 前束(单边) | 0°9′ ± 0°3′ |
| 外倾角 | -0°24′ ± 0°30′ | |
| 主销后倾角 | 4°57′ ± 0°30′ | |
| 主销内倾角 | 12°38′ ± 0°30′ | |
| 后悬 | 前束(单边) | 0°6′ ± 0°3′ |
| 外倾角 | -1°0′ ± 0°30′ | |
