▍ 外形尺寸
项目名称 | 参数(mm) | ||
外形尺寸 | 长 | 5315 | |
宽 | 1985 | ||
高 | 1800 | ||
轴距 | 3200 | ||
轮距 | 前轮 | 1705 | |
后轮 | 1708 | ||
前悬 | 960 | ||
后悬 | 1155 | ||
最小离地间隙(经济模式) | 133 | ||
接近角 | 13° | ||
离去角 | 16° |
注释:外后视镜未计入车辆外形尺寸。
项目名称 | 参数(mm) | ||
外形尺寸 | 长 | 5315 | |
宽 | 1985 | ||
高 | 1800 | ||
轴距 | 3200 | ||
轮距 | 前轮 | 1705 | |
后轮 | 1708 | ||
前悬 | 960 | ||
后悬 | 1155 | ||
最小离地间隙(经济模式) | 133 | ||
接近角 | 13° | ||
离去角 | 16° |
注释:外后视镜未计入车辆外形尺寸。